Ziegler, Jürgen (2015)
Photoelektrosynthese von Wasserstoff mit Silizium-Dünnschicht-Tandemsolarzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_jziegler.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Photoelektrosynthese von Wasserstoff mit Silizium-Dünnschicht-Tandemsolarzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr Wolfgang | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 July 2015 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden Photoelektroden auf Basis von Tandemsolarzellen aus Dünnschichtsilizium für die Wasserspaltung untersucht. Die Photoelektroden werden als photoaktive Kathoden für die Wasserstoffentwicklungsreaktion in einer photoelektrochemischen Zelle eingesetzt. Die Solarzellen bestehen aus zwei p-i-n-Dioden aus amorphen und mikrokristallinen Silizium in Superstrat-Geomerty. Der Rückkontakt dieser Zellen ist in Kontakt zum Elektrolyt und fungiert als Schutzschicht, um die Korrosion der Halbleiterstruktur durch den Elektrolyten zu verhindern. Als Rückkontakt werden metallisches Silber und oxdische Schutzschichten aus Titan-, Nickel-, Zinnoxid untersucht. Zur Herabsetzung von Überspannungsverlusten während der Wasserstoffentwicklung werden Katalysatoren aufgebracht. Zur Aufklärung der chemischen und elektronischen Eigenschaften der Grenzflächen wird Photoelektronenspektroskopie eingesetzt. Die Charakterisierung der Photoelektroden erfolgt über verschiedene elektrochemische Methoden. Die Photoelektroden (a-Si:H/a-Si:H) mit einer RuO2-Gegenelektrode ermöglichen die Spaltung von Wasser ohne eine externe Stromquelle. Unter simuliertem Sonnenlicht wird unter Kurzschlussbedingungen eine Licht-zu-Wasserstoff-Effizienz von 5,5 % erreicht. Durch Aufbringung einer Schutzschicht aus Titanoxid kann die Stabilität der Photoelektroden deutlich gesteigert werden. Allerdings ist eine Reduzierung in der Photospannung zu beobachten, die durch Ausbildung einer Siliziumoxid-Grenzschicht hervorgerufen wird. Durch Anpassung der Abscheidebedingungen lässt sich dieser Verlust jedoch minimieren. Photoelektroden mit Nickeloxid sind ebenfalls stabil und zeigen auch ohne Edelmetall-Katalysator eine hohe Effizienz. Die Optimierung wird in dieser Arbeit durch die systematische Aufklärung der an der Photoelektrode beteiligten Grenzflächen ermöglicht und es wird ein grundlegendes Verständnis der Charakteristik einer Photoelektroden entwickelt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Wassersplatung, Elektrolyse, Solarzelle, amorphes Silizium, Elektrochemie, Photoelektrochemie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46954 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 14 Aug 2015 10:22 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4695 | ||||
PPN: | 386801096 | ||||
Export: |
View Item |