Sobel, Nicolas Benedikt Markus (2015)
Entwicklung einer Anlage zur thermischen Atomlagenabscheidung von nanoskaligen Metalloxiden auf poröse Substrate.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Sobel.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Anlage zur thermischen Atomlagenabscheidung von nanoskaligen Metalloxiden auf poröse Substrate | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hess, Prof. Dr. Christian ; Schneider, Prof. Dr. Jörg ; Nielsch, Prof. Dr. Kornelius | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 July 2015 | ||||
Abstract: | Atomic Layer Deposition (ALD) ist eine Methode zur Abscheidung dünner Schichten mit der Schichtdickenpräzision einer Monolage. Diese Arbeit hatte zum Ziel eine ALD-Laboranlage zur Beschichtung von planaren und porösen Substraten zu realisieren und im Anschluss Siliziumdioxid (SiO2) und Titandioxid (TiO2) auf verschiedene Systeme zu beschichten. Die realisierte Anlage für einen thermischen ALD-Prozess zeichnet sich durch ein flexibles Steuerprogramm, sowie durch eine einfache Erweiter- und Wartbarkeit aus. Die maximale Abscheidetemperatur beträgt 120°C. Vorbereitet ist die Anlage zur Ansteuerung von sechs flüssigen oder gasförmigen Präkursoren. Im Rahmen eines DFG-Projektes wurde die Anlage zur Abscheidung von SiO2 auf poröse Ionenspur-geätzte Polycarbonat-Membranen genutzt. Diese zeichnen sich durch parallele, zylindrische Poren mit einem homogenen mittleren Durchmesser von >/=20nm über die gesamte Membrandicke (30µm) aus. Es konnte gezeigt werden, dass der angewandte Prozess mit den Präkursoren Titantetrachlorid (TiCl4) und Wasser (H2O) bei 50°C eine homogene SiO2-Schicht innerhalb der Poren abschied. Katalysiert wurden die Reaktionen durch die Zugabe von Pyridin (C5H5N). Die resultierenden Systeme wurden mit verschiedenen Methoden charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass keine chemische Bindung zwischen dem SiO2 und der Polycarbonat-Membran ausgebildet wurde. Stattdessen kann entsprechend einem Literatur-Modell eine SiO2-Keimbildung im Bereich der Membranoberfläche angenommen werden, welche mit zunehmender Beschichtung eine homogene Schicht oberhalb der Oberfläche ausbildet. Nach Auflösung der organischen Membran konnten flexible Nanoröhren mit einem homogenen Außendurchmesser und einer Länge von ~30µm beobachtet werden. Die Abscheidung auf SBA-15, einem mesoporösen Siliziumoxid mit einem Porendurchmesser von $\approx$\,5\,nm und einer Oberfläche von ~600m²/g, zeigte die Ausbildung gestörter Si-H-Schwingungen. Die Signalintensität dieser Schwingungen stiegen mit zunehmender Schichtdicke an. Weiterhin wurde beobachtet, dass die Beschichtung verbrückte Silanol-Spezies ausbildete. TiO2 wurde mittels Titantetrachlorid (TiCl4) und H2O auf planare Silizium-Wafer und SBA-15 abgeschieden und charakterisiert. Messungen ergaben die stöchiometrische Ausbildung von TiO2 mit Verunreinigungen von Chlor, Stickstoff und Kohlenstoff (darunter Carbonate). Eine deckende Monolage TiO2 konnte aufgrund unzugänglicher Silanolgruppen nicht ausgebildet werden. Nach einem Zyklus nahm die spezifische Oberfläche durch Verschließung von Mikroporen um bis zu ~,1/4 bei einem nahezu konstantem Durchmesser der Mesoporen ab. Eine nachträgliche Kristallisation der amorphen TiO2-Schicht durch ein hydrothermales Verfahren bildete eine kristalline TiO2-Phase mit anataser Struktur aus. Der mittlere Kristallit-Durchmesser konnte auf ~6,5nm bestimmt werden. Jedoch wurde die Porenstruktur des SBA-15 zerstört und die spezifische Oberfläche sank auf <50\,m²/g. Das mit TiO2-beschichtete SBA-15 wurde mittels Verankerung eines Calix[4]arens, zur lokalen Verhinderung eines weiteren ALD-Schichtwachstums, modifiziert. Spektroskopische Untersuchungen an (TiO2-beschichteten) Substraten (Si-Wafer und SBA-15) zeigten, dass eine Verankerung des Moleküls auf einer SiO2-Oberfläche durch die angewandte Synthese nicht möglich war. Aufgrund eines Ladungstransfers zwischen TiO2 und dem Gastmolekül zeigt das Material eine erhöhte Absorption bis ~650nm.\\ Durch einen SiO2-ALD-Prozess auf dem modifizierten Material konnten Wände zwischen den Calix[4]aren-Molekülen abgeschieden werden. Die nachträgliche Entfernung des Gast-Moleküls erzeugte dadurch definierte Nanokavitäten mit einem Durchmesser von ~2nm. Die Grenzfläche beim Materialwechsel von SiO2 zu TiO2 wurde mittels XPS durch die Abscheidung alternierender Schichten untersucht. Durch die Ausbildung mehrerer Grenzflächen innerhalb der Informationstiefe der XP-Spektroskopie konnten Literaturergebnisse bestätigt und die Zuordnung einzelner Spezies im O1s-Signal erweitert werden. Neben Si-O-Si- und Ti-O-Ti-Spezies konnte eine in der Literatur postulierte Si-O-Ti-Spezies, 1,4eV blauverschoben zur Ti-O-Ti-Spezies, ermittelt werden. Die Hydrophilie von Polycarbonat-Membranen wurde sowohl durch SiO2- als auch TiO2-Abscheidungen modifiziert. Kontaktwinkelmessungen zeigten auf, dass unbehandelte Membranen mit einem Kontaktwinkel von bis zu 117° durch Beschichtungen im Bereich von 10nm (SiO2) bzw. 5nm (TiO2) Dicke superhydrophile Benetzungseigenschaften ausbilden. ALD zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Substrate mit einem hohen Aspektverhältnis und großer Oberfläche zu beschichten. Der Fokus dieser Arbeit lag auf der Beschichtung poröser Substrate, welche als Modellsystem oder Trägermaterial für katalytisch aktive Spezies dienen können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46551 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry | ||||
Date Deposited: | 11 Aug 2015 11:32 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4655 | ||||
PPN: | 386800960 | ||||
Export: |
View Item |