Hörtz, Peter (2015)
Temperaturabhängige Adsorptionskalorimetrie zur Analyse mikroskopischer Vorgänge auf einkristallinen Metalloberflächen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Peter Hörtz.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Temperaturabhängige Adsorptionskalorimetrie zur Analyse mikroskopischer Vorgänge auf einkristallinen Metalloberflächen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Rolf ; Hess, Prof. Christian ; Vogel, Prof. Herbert ; Biesalski, Prof. Markus | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 6 July 2015 | ||||
Abstract: | In der vorliegende Arbeit wird die Adsorption verschiedener gasförmiger Komponenten auf einer einkristallinen Pt(111) Oberfläche mikrokalorimetrisch untersucht. Mit Hilfe der Einkristall-Adsorptionskalorimetrie (Single Crystal Adsorption Calorimetry, SCAC) konnten bedeckungsgradabhängige molare Standard-Adsorptionsenthalpien für unterschiedliche Systeme erhalten, und somit eine Vielzahl an thermodynamischen, strukturellen und kinetischen Informationen über die entsprechenden Adsorptionsprozesse gewonnen werden. Durch den Vergleich von mikrokalorimetrischen Untersuchungen von Benzol, Acetonitril und Benzonitril auf Pt(111) bei 300 K mit verschiedenen experimentellen und theoretischen Arbeiten konnten strukturelle Rückschlüsse über die Adsorptionszustände der einzelnen Adsorbate gezogen werden. So bestätigen die in dieser Arbeit gemessenen bedeckungsgradabhängigen molaren Adsorptionswärmen für Acetonitril eine Koordination über die Nitrilgruppe, bei der in einem η²-Zustand sowohl das C-, als auch das N-Atom kovalent an die Oberfläche bindet. Ein Vergleich der anfänglichen Adsorptionsenthalpien von 194 kJ/mol für Benzol und 103 kJ/mol für Acetonitril mit den recht hohen 325 kJ/mol für Benzonitril lässt auf einen stark gebundenen Adsorptionszustand des Benzonitrils und eine durch die Adsorption induzierte Rekonstruktion der Platinoberfläche schließen, sodass sowohl der Phenylring als auch die Nitrilgruppe kovalent an das Substrat binden. Eine quantitative Analyse der bedeckungsgradabhängigen Haftkoeffizienten mit Hilfe des Kisliuk-Modells lieferte zudem kinetische Informationen über die auf der Oberfläche ablaufenden Adsorptionsprozesse der betrachteten Nitrile. So wird im Fall des Acetonitrils ein unbeweglicher Vorstufenzustand gefunden, wohingegen dieser bei Benzonitril sehr beweglich zu sein scheint. Es konnte gezeigt werden, dass ein Benzonitrilmolekül auf Pt(111) bei 300 K im Mittel mehr als zehn mal seinen Platz wechselt, bevor es auf der Oberfläche chemisorbiert wird. Um sowohl die Systemvielfalt zu erhöhen, als auch temperaturabhängige thermodynamische Größen untersuchen und bestimmen zu können, wurde die bestehende SCAC-Apparatur im Rahmen dieser Arbeit um ein Kühlsystem erweitert. Dieses wird in der vorliegenden Arbeit beschrieben, charakterisiert und mit Hilfe des Modellsystems CO/Pt(111) getestet. Mit dem neuen Tieftemperatur-SCAC Aufbau wurde eine detaillierte temperaturabhängige Untersuchung des Systems CO/Pt(111) durchgeführt, in dem die molaren Adsorptionsenthalpien und die Haftkoeffizienten in Abhängigkeit der Bedeckung bei 150 K, 250 K, 300 K und 350 K gemessen und interpretiert wurden. Signifikante temperaturabhängige Änderungen in den Adsorptionswärmen in dem Bedeckungsbereich zwischen θ=0,1-0,5 ML werden auf eine sprunghafte Erhöhung der Wärmekapazität durch strukturelle Veränderungen innerhalb der adsorbierten CO-Phase zurückgeführt. Dabei kommt es bei einer Bedeckung von θ=0,1-0,365 ML zu einer Ausbildung bzw. Auflösung einer geordneten hexagonalen (√3x√3)R30°-Struktur aus einer bzw. in eine ungeordnete fluide Phase. Bei höheren Bedeckungen von θ=0,365-0,5 ML ist dagegen ein entsprechender Phasenübergang aus bzw. in eine kubische c(4x2)2CO-Struktur zu beobachten. Zudem wurde das Strahlprofil der verwendeten gepulsten Molekularstrahlquelle vermessen, um durch einen Vergleich mit einem geeigneten theoretischen Modell zu belegen, dass es sich um einen effusiven Molekularstrahl handelt. Aus der Kenntnis der Temperatur der gasförmigen Komponente im Reservoir können daraus die Adsorptionsenthalpien entsprechend korrigiert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46494 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry | ||||
Date Deposited: | 27 Jul 2015 11:55 | ||||
Last Modified: | 27 Jul 2015 11:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4649 | ||||
PPN: | 386800928 | ||||
Export: |
View Item |