Flittner, Klaus (2015)
Dielektrische Elastomerstapelaktoren für Mikroventile.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertation_flittner.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Dielektrische Elastomerstapelaktoren für Mikroventile | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schlaak, Prof. Helmut F. ; Seelecke, Prof. Stefan | ||||
Date: | 6 February 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series Volume: | 34 | ||||
Date of oral examination: | 6 July 2015 | ||||
Abstract: | Dielektrische Elastomeraktoren (DEA) stellen eine der am intensivsten erforschten Gruppen innerhalb der elektroaktiven Polymere dar. Sie basieren auf der Anziehungskraft entgegengesetzter Ladungen. Diese Kraft verformt eine, zwischen den Elektroden befindliche, polymere Dielektrikumsschicht. Aufgrund der höheren Durchbruchfeldstärke des Dielektrikums im Vergleich zu Luft in klassischen elektrostatischen Aktoren liegt ein neuer Anwendungsbereich dieser Aktoren in der Mikrosystemtechnik. Dabei sind durch feste Verbindungen mit dem restlichen System die Freiheitsgrade des Aktors eingeschränkt. Dies bewirkt eine Veränderung des statischen und dynamischen Verhaltens des DEA. Am Beispiel eines Mikroventils wird im Rahmen dieser Arbeit die Integration der dielektrischen Elastomeraktoren in ein Mikrosystem gezeigt. Die Modellierung, unter Berücksichtigung der äußeren Randbedingungen, stellt dabei den ersten Schwerpunkt der Arbeit dar. Ausgehend vom Stand der Technik werden verschiedene Ansätze betrachtet, um den Einfluss der mechanischen Randbedingungen auf das statische und dynamische Verhalten zu berücksichtigen. Es wird gezeigt, dass mit Hilfe eines effektiven E-Moduls, der sich aus dem E-Modul und den Randbedingungen berechnet, für einfache geometrische Formen das statische nichtlineare Kraft-Weg-Verhalten nachgebildet werden kann. Als Alternative zeigt eine FEM-Simulation mit geeignetem hyperelastischen Materialmodell für das verwendete Dielektrikum eine gute Übereinstimmung mit der analytischen Berechnung und den durchgeführten Messungen. Für das dynamische Verhalten kann eine gute Übereinstimmung zwischen Relaxationsmessungen und einem modifizierten Standard-Festkörper-Modell gezeigt werden. Dabei werden die Federelemente durch Elemente mit nichtlinearer Kennlinie und der Dämpfer durch ein fraktionales Element ersetzt. Die Modellparameter weisen dabei, analog zum effektiven E-Modul, eine Abhängigkeit von den mechanischen Randbedingungen auf. Im zweiten Teil wird der Entwurf des Mikroventils betrachtet. Es werden ausgehend von möglichen Bauformen der DEA aus dem Stand der Technik unterschiedliche Konzepte für das Mikroventil entwickelt und in Bezug auf die Anforderungen an den benötigten Durchfluss und den maximalen Druckabfall miteinander verglichen. Mittels numerischer FEM-Berechnungen (ANSYS) des Ventilkonzepts wird der Einfluss des Ventilsitzes auf die Auslenkung des dielektrischen Elastomeraktors dargestellt und daraus optimierte Designparameter für den Gesamtaufbau abgeleitet. Zur Herstellung des Mikroventils werden zwei Prozessketten entwickelt und auf Realisierbarkeit untersucht. Ein Schwerpunkt stellt dabei die elektrische Kontaktierung der Elastomeraktoren dar. Hierzu werden zwei Verfahren untersucht, um die Aktoren im Zuleitungsbereich zu kontaktieren. Mit der Graphitkontaktierung wird ein Anteil der kontaktierten Schichten von 92 % und ein mittlerer Kontaktwiderstand von Zuleitung zu einer einzelnen Elektrodenschicht von 95 kΩ erreicht. Mit der ausgewählten Prozesskette und dem Kontaktierungsverfahren wird ein 2x2-Mikroventil-array hergestellt und charakterisiert. Die Kantenlänge eines Ventils beträgt dabei 15 mm bei einer Gesamthöhe von 3 mm. Die Druck-Durchfluss-Charakteristik wird an einem speziell entwickelten Messplatz in Abhängigkeit der Betriebsspannung ermittelt. Der Durchfluss der aufgebauten Ventile kann dabei in einem Bereich von 0,1 l/min bis etwa 1 l/min eingestellt werden. Die Kennlinie weist eine gute qualitative Übereinstimmung mit dem erwarteten Verhalten aus der Simulation auf. Damit zeigt diese Arbeit ein funktionsfähiges Mikroventil auf Basis von dielektrischen Elastomeraktoren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46298 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems | ||||
Date Deposited: | 20 Aug 2015 07:52 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4629 | ||||
PPN: | 38680088X | ||||
Export: |
View Item |