Feldmeier, Eduard (2015)
Grenzflächenmodifikation des CdS/ CdTe Heterokontaktes für CdTe Dünnschichtsolarzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
(PDF)
Dissertation.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (23MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Grenzflächenmodifikation des CdS/ CdTe Heterokontaktes für CdTe Dünnschichtsolarzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 11 July 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 June 2015 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Dissertation werden verschiedene Depositionsmethoden der Cadmiumsulfid (CdS)-Fensterschicht von Cadmiumtellurid (CdTe)-Dünnschichtsolarzellen miteinander verglichen. Als alternative, vakuumbasierte Abscheidemethoden werden kathodenzerstäubte sowie thermisch verdampfte CdS-Schichten im Vergleich zu der am Fachgebiet verwendeten Standardabscheidemethode „Closed Space Sublimation“ (CSS) gegenübergestellt. Die auf einem kommerziellen Glassubstrat, mit fluor-dotiertem Zinnoxid (SnO2:F) als Frontkontakt, abgeschiedenen CdS-Schichten wurden hinsichtlich optischer, morphologischer, chemischer, struktureller und elektronischer Eigenschaften charakterisiert. Darüber hinaus wurden auch komplette Bauteile hergestellt, um die Auswirkung der verschiedenen Einflüsse auf die Solarzellenkennwerte zu untersuchen. Essentiell für gute Wirkungsgrade sind dünne, aber dichte CdS-Fensterschichten, die frei von Löchern (sog. „pin-holes“) sind. Mithilfe der Kathodenzerstäubung sowie des thermischen Verdampfens wurden entsprechende CdS-Schichten hergestellt, die mittels der CSS-Technik nicht realisiert werden konnten. Mit kathodenzerstäubten CdS-Schichten ist eine Wirkungsgradsteigerung der Solarzellen im Vergleich zu Solarzellen mit CSS-CdS-Schichten erzielt worden. Bei den thermisch verdampften CdS-Schichten hingegen wurde keine Verbesserung des Wirkungsgrades erreicht. Ein anderer Teil dieser Arbeit stellt eine Modifikation der CdS-CdTe-Grenzfläche durch das Einbringen einer gradierten CdSxTe1-x-Schicht dar. Anders als bei der herkömmlichen, diskreten Abscheidung von CdTe auf CdS sollte mit Hilfe der gradierten Zwischenschicht eine verbesserte Gitterfehlanpassung erreicht werden. Hierfür wurden CdS und CdTe aus je einer Effusionszelle co-verdampft. Zudem wurde geprüft, ob durch das Einbringen der gradierten Schicht auf die notwendige Aktivierung der Zellen mittels CdCl2 verzichtet werden kann. Diese CdSxTe1-x-Schichten sind metastabil und zeigen keinen positiven Einfluss auf die elektronischen Eigenschaften. Eine Substitution der Aktivierung war nicht möglich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Solarzelle, Dünnschicht, CdTe, Cadmiumtellurid, CdS, Cadmiumsulfid, Fensterschicht, Wirkungsgrad | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46173 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 31 Jul 2015 08:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4617 | ||||
PPN: | 386800839 | ||||
Export: |
View Item |