Heinlein, Thorsten (2015)
Untersuchungen zum Wachstumsprozess und Anwendungspotenzial flächig angeordneter Kohlenstoffnanoröhren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation, Thorsten Heinlein.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (39MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zum Wachstumsprozess und Anwendungspotenzial flächig angeordneter Kohlenstoffnanoröhren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schneider, Prof. Dr. Jörg J. ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 24 June 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 June 2015 | ||||
Abstract: | Im Rahmen der Doktorarbeit wurde eine Anlage zur chemischen Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapour deposition, CVD) zur Herstellung von vertikal angeordneten Kohlenstoffnanoröhren installiert. Dabei sollte der Fokus auf die Synthese von ganzflächigen sowie strukturierten Proben ausgerichtet werden. Mit dem Aufbau der CVD-Anlage soll die Möglichkeit gegeben werden auch Substrate mit einer Größe von 4 x 4 cm ortselektiv mit Nanoröhren zu belegen. Begonnen wurde mit der Optimierung der Reaktionsparameter für das ganzflächige Aufwachsen von Kohlenstoffnanoröhren. Dabei wurden Kohlenstoffnanoröhren mit einer Länge bis zu 1 mm bei einer Synthesezeit von 20 min erhalten. Zu den Reaktionsparametern zählen die Zusammensetzung des Katalysators, aber auch die Kombination der Reaktivgase und dessen Verhältnisse. Die Erkenntnisse aus diesen Experimenten galten als Grundlage für die Synthese der strukturierten Anordnungen. Dennoch mussten die Reaktionsparameter für die Strukturierung von Proben leicht abgeändert werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Nach der erfolgreichen Herstellung beider Probenarten konnte das erste Ziel dieser Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen werden. Ausgehend von strukturierten Anordnungen der Nanoröhren konnten durch Kooperationen mit verschiedenen universitären Einrichtungen Deutschlands neue Anwendungsgebiete erschlossen werden. An blockartigen Strukturen konnten Feldemissionseigenschaften unter dem Einfluss der Sauerstoffplasmabehandlung untersucht werden. Durch die Modifizierung der Blöcke konnten Werte für den Feldüberhöhungsfaktor β von bis zu 1095 und für die Einsatzfeldstärke EON von 2,7 V·cm¬-1 ermittelt werden. ¬ Neben der Untersuchungen der Feldemission von modifizierten Strukturen, konnten die Adhäsionseigenschaften von Kohlenstoffnanoröhren untersucht werden. Dabei wurde das biomimetische System des Geckos als Vergleich herangezogen. Es wurde der Reibungskoeffizient µ bei Beladungskräften von 278 µN bis 3860 µN bestimmt. Die erhaltenen Werte lagen bei 2,2-3,5. Der größte Abschnitt der Arbeit im Bezug auf das Anwendungspotenzial lag in der enzymatischen Immobiliserung auf Kohlenstoffnanoröhren. Es wurden zwei Enzymmodelle untersucht: β-Galactosidase und Fructose-6-phosphat-Aldolase (FSA). Begonnen wurde mit den Untersuchungen zu β-Galactosidase. In einem Zeitraum von vier Monaten konnte, wenn auch mit Verminderung, eine Aktivität des Enzyms bis zu 75 % verzeichnet bleiben. Untersuchungen zur pH-Abhängigkeit und Variation der Substratkonzentration komplettierten die Untersuchungen. Nach der erfolgreichen Etablierung dieses Systems wurde in Kooperation mit einem weiteren Enzym-Nanokomposit begonnen. Mit der FSA konnte ein weitaus komplexeres System entwickelt werden, da dieses eine Enzymkaskade benötigt, um den Substratumsatz analytisch bestimmen zu können. Die FSA wurde als Enzym von Interesse an den Kohlenstoffnanoröhren immobilisiert und alle weiteren benötigten Enzyme mit in das Reaktionsmedium gegeben. Bei der FSA lag der Aktivitätsverbleib bei wenigen Tagen deutlich unterhalb den Werten der β-Galactosidase. Trotzdem haben die Erfahrungen mit diesen beiden Enzymen dazu geführt, dass in einer weiteren Kooperation eine Biobrennstoffzelle mit den Enzymen BOD und GDH aufgebaut werden konnte. Die erhaltene Leistungsdichte von 130 µW·cm-2 liegt weitaus höher als bei zuvor untersuchten Systemen, die auf Basis der Kohlenstoffnanoröhren als Elektroden arbeiten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Kohlenstoffnanoröhren, heterogene Katalyse, Feldemission, Biobrennstoffzelle, Tribologie, enzymatische Immobilisierung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46076 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie |
||||
Date Deposited: | 25 Jun 2015 12:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4607 | ||||
PPN: | 386800782 | ||||
Export: |
View Item |