Dieringer, Rolf (2015)
Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode zur Analyse von Platten und Laminaten mit besonderem Fokus auf der Ermittlung von Singularitätsordnungen an Rissen und Kerben.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Dieringer_final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode zur Analyse von Platten und Laminaten mit besonderem Fokus auf der Ermittlung von Singularitätsordnungen an Rissen und Kerben | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Gruttmann, Prof. Dr. Friedrich | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt | ||||
Series: | Forschungsberichte des Instituts für Mechanik der Technischen Universität Darmstadt | ||||
Series Volume: | Band 36 | ||||
Date of oral examination: | 25 February 2015 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode zur Analyse von Platten und Laminaten vorgestellt. Mit der Rand-Finite-Elemente-Methode lassen sich nicht nur komplexe Randwertprobleme lösen, sondern auch Singularitätsordnungen an geometrischen und materiellen Diskontinuitäten ohne zusätzlichen numerischen Aufwand effizient und genau ermitteln. Dies stellt einen entscheidenden Vorteil der Methode gegenüber anderen Berechnungsverfahren dar. Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Danach werden die neuen Elemente für Platten und Laminate formuliert und mit Beispielen überprüft. Die Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode konvergieren sehr gut. Abschließend werden Singularitäten an Rissen und Kerben ermittelt. Neben isotropen und anisotropen Materialien werden unterschiedliche Randbedingungen auf den Kerbflanken untersucht und ihre Einflüsse auf die Stärke der Singularitäten diskutiert. Bei Laminaten wird untersucht, wie Kopplungen zwischen Scheiben- und Plattenverhalten die Singularitäten beeinflussen. Bei vielen Konfigurationen werden Supersingularitäten gefunden, die stärker als die klassische 1/√r-Rissspitzensingularität sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Rand-Finite-Elemente-Methode, Platten, Laminate, Singularitäten | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-45925 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) Study Areas > Study Area Mechanic |
||||
Date Deposited: | 17 Jun 2015 08:32 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4592 | ||||
PPN: | 386765936 | ||||
Export: |
View Item |