Wachau, Andre (2015)
Sauerstoffaustausch polykristalliner kathodenzerstäubter Indiumoxid-Dünnschichten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Wachau.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Sauerstoffaustausch polykristalliner kathodenzerstäubter Indiumoxid-Dünnschichten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Apl. Prof. Andreas ; von Seggern, Prof. Heinz | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 April 2014 | ||||
Abstract: | Die elektronischen Volumen- und Oberflächeneigenschaften transparenter leitfähiger Oxide werden maßgeblich durch intrinsische Punktdefekte bestimmt. Veränderungen der Defektkonzentrationen durch Sauerstoffaustausch resultieren somit meist in starken Änderungen der Materialeigenschaften. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss der elektronischen Oberflächenpotentiale auf den Sauerstoffaustausch untersucht. Als Modellsystem dienten beschichtete und unbeschichtete Indiumoxid-Dünnschichten. Im ersten Abschnitt werden zunächst partialdruckabhängige Leitfähigkeits(relaxations)messungen präsentiert und die Kinetik des Sauerstoffaustauschs diskutiert sowie Diffusionskoeffizienten für undotierte und Sn-dotierte Schichten bestimmt. Der Einfluss struktureller Änderungen der Schichten auf die Messungen wurde durch Röntgenbeugung untersucht. Die Bestimmung der Oberflächenpotentiale erfolgte mittels Photoelektronenspektroskopie (PES). Durch die Präparation epitaktischer Indiumoxidschichten konnte erstmals die Orientierungsabhängigkeit des Ionisationspotentials bestimmt werden. Der Befund ist von Bedeutung für die laterale Homogenität der Ladungsträgerinjektion an Grenzflächen polykristalliner In2O3-Elektroden mit organischen Halbleitern. Im zweiten Teil wird der Einfluss des Ionisationspotentials auf den Sauerstoffaustausch analysiert. Hierzu wurden sehr dünne Aluminiumoxid-Deckschichten aufgebracht, um die Austrittsarbeit gezielt zu modifizieren. Die Bandanpassung an der Grenzfläche wurde insitu mittels PES bestimmt. Hierbei konnte gezeigt werden, dass der Bandversatz stark von der Depositionsmethode abhängt und das Fermi-Niveau durch ambipolare Defekte wie Wasserstoff fixiert werden kann. Anhand von Leitfähigkeitsrelaxations- und Hochdruck-XPS-Messungen wurde schließlich nachgewiesen, dass bereits Al2O3-Lagen im Subnanometerbereich den Sauerstoffaustausch fast vollständig unterdrücken. Dieser Befund wird in einem Modell zusammengefasst, welches den Einfluss von Austrittsarbeit und Ionisationspotential auf den Ladungstransfer beschreibt und durch zusätzliche Experimente zum Sauerstoffaustausch an Zinnoxidschichten gestützt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-44300 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 07 Apr 2015 11:07 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4430 | ||||
PPN: | 357789407 | ||||
Export: |
View Item |