Martz, Nathalie Anne Amélie
:
Strukturelle und elektrochemische Charakterisierung von Pt/X-Katalysatoren für Membran-Brennstoffzellen.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2004)
|
Seite 1-71 -
PDF
Doktorarbeit_Martz.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Seite 72-79 -
PDF
Doktorarbeit_Martz1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (6Mb) | Preview |
|
|
Seite 80-97 -
PDF
Doktorarbeit_Martz2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (6Mb) | Preview |
|
|
Seite 98-123 -
PDF
Doktorarbeit_Martz3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Seite 124-130 -
PDF
Doktorarbeit_Martz4.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3954Kb) | Preview |
|
|
Seite 130-154 -
PDF
Doktorarbeit_Martz5.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1758Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Strukturelle und elektrochemische Charakterisierung von Pt/X-Katalysatoren für Membran-Brennstoffzellen | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Damit die Brennstoffzelle im Wettbewerb mit dem konventionellen Verbrennungsmotor bestehen kann, müssen ihre Kosten erheblich reduziert werden. Aus diesem Grund werden Forschungen an neuen Katalysatoren durchgeführt, die auch bei Verwendung von kostengünstigem Reformatgas bzw. Methanol eine gute Leistung zeigen. Bei Verwendung von reinen Platinkatalysatoren an der Anode im Reformatgas oder Methanolbetrieb wird eine Vergiftung der aktiven Platinzentren durch Kohlenmonoxid beobachtet, was zu einer Leistungsminderung der Zelle führt. Durch Zusatz eines oder mehrerer weiterer Metalle zum Platinkatalysator konnte die CO-Empfindlichkeit verringert (cokatalytischer Effekt). In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene binäre und ternäre Katalysatoren hergestellt und mit einer Kombination mehrerer Methoden strukturell und elektrochemisch charakterisiert. Durch Imprägnierung eines rußgeträgerten Platin-Katalysators mit Metall-Phthalocyaninen (Metall = Ni und Co) wurde versucht, ein nicht-Edelmetall zum Platin hinzuzufügen und unter Zellbedingungen zu stabilisieren. Die erhaltenen Katalysatoren wurden bei 700°C unter Stickstoffatmosphäre temperaturbehandelt und wiesenbessere katalytische Aktivitäten auf als der reine Platin-Katalysator. Mittels Hydrazin-Fällung wurde das ternäre System Pt/Ru/Mo mit unterschiedlichen Zusammensetzungen präpariert und der Effekt des dritten Metalls untersucht. Aus elektrochemischen Untersuchungen ging hervor, dass besonders kleine Mengen an Mo die Leistung der Zelle verbessern. Vermehrter Zusatz des Drittmetalls scheint dagegen katalytisch aktive Zentren abzudecken. Einfache Mischungen rußgeträgerter Pt- und Ru-Katalysatoren mit verschiedenen Partikelgrössen zeigten einer kommerziellen Pt-Ru Legierung vergleichbare katalytische Aktivitäten. Diese Erkenntnisse könnten in der Zukunft die Katalysatorsynthese entscheidend vereinfachen. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Transmissionselektronenmikroskopie, Verlustspektroskopie | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:50 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000442 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4427 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Riedel, Prof. Dr. Ralf | ||||
| Advisors: | Fuess, Prof. Dr. Hartmut | ||||
| Refereed: | 23 April 2004 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/442 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search