Martz, Nathalie Anne Amélie (2004)
Strukturelle und elektrochemische Charakterisierung von Pt/X-Katalysatoren für Membran-Brennstoffzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Seite 1-71 -
PDF
Doktorarbeit_Martz.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Seite 72-79 -
PDF
Doktorarbeit_Martz1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
|
|
Seite 80-97 -
PDF
Doktorarbeit_Martz2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
|
|
Seite 98-123 -
PDF
Doktorarbeit_Martz3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Seite 124-130 -
PDF
Doktorarbeit_Martz4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Seite 130-154 -
PDF
Doktorarbeit_Martz5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strukturelle und elektrochemische Charakterisierung von Pt/X-Katalysatoren für Membran-Brennstoffzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Riedel, Prof. Dr. Ralf | ||||
Advisors: | Fuess, Prof. Dr. Hartmut | ||||
Date: | 28 May 2004 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 April 2004 | ||||
Abstract: | Damit die Brennstoffzelle im Wettbewerb mit dem konventionellen Verbrennungsmotor bestehen kann, müssen ihre Kosten erheblich reduziert werden. Aus diesem Grund werden Forschungen an neuen Katalysatoren durchgeführt, die auch bei Verwendung von kostengünstigem Reformatgas bzw. Methanol eine gute Leistung zeigen. Bei Verwendung von reinen Platinkatalysatoren an der Anode im Reformatgas oder Methanolbetrieb wird eine Vergiftung der aktiven Platinzentren durch Kohlenmonoxid beobachtet, was zu einer Leistungsminderung der Zelle führt. Durch Zusatz eines oder mehrerer weiterer Metalle zum Platinkatalysator konnte die CO-Empfindlichkeit verringert (cokatalytischer Effekt). In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene binäre und ternäre Katalysatoren hergestellt und mit einer Kombination mehrerer Methoden strukturell und elektrochemisch charakterisiert. Durch Imprägnierung eines rußgeträgerten Platin-Katalysators mit Metall-Phthalocyaninen (Metall = Ni und Co) wurde versucht, ein nicht-Edelmetall zum Platin hinzuzufügen und unter Zellbedingungen zu stabilisieren. Die erhaltenen Katalysatoren wurden bei 700°C unter Stickstoffatmosphäre temperaturbehandelt und wiesenbessere katalytische Aktivitäten auf als der reine Platin-Katalysator. Mittels Hydrazin-Fällung wurde das ternäre System Pt/Ru/Mo mit unterschiedlichen Zusammensetzungen präpariert und der Effekt des dritten Metalls untersucht. Aus elektrochemischen Untersuchungen ging hervor, dass besonders kleine Mengen an Mo die Leistung der Zelle verbessern. Vermehrter Zusatz des Drittmetalls scheint dagegen katalytisch aktive Zentren abzudecken. Einfache Mischungen rußgeträgerter Pt- und Ru-Katalysatoren mit verschiedenen Partikelgrössen zeigten einer kommerziellen Pt-Ru Legierung vergleichbare katalytische Aktivitäten. Diese Erkenntnisse könnten in der Zukunft die Katalysatorsynthese entscheidend vereinfachen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Transmissionselektronenmikroskopie, Verlustspektroskopie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4427 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/442 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |