Peter, Benedikt (2015)
Einfluss der Trägermorphologie auf die 3D-Elektrodenstruktur von Kathoden in Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
DissB.Peter-korr.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss der Trägermorphologie auf die 3D-Elektrodenstruktur von Kathoden in Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Roth, Prof. Dr. Christina ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 December 2014 | ||||
Abstract: | Die von der deutschen Bundesregierung beschlossene Energiewende und der damit ver-bundene Umstieg auf erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung bringt neue techni-sche Herausforderungen mit sich. Neben dem in den Medien viel diskutierten Ausbau des Stromnetzes zur Überwindung von räumlichen Distanzen („von der Nordsee an die Alpen“) muss auch die Diskrepanz zwischen Stromerzeugung und Stromnutzung ausgeglichen werden. Eine Möglichkeit hierzu ist die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse zu Zeiten eines hohen Stromaufkommens, um diesen bei Bedarf wieder in Strom umzuwandeln. Die effektivste Methode um aus Wasserstoff wieder Strom zu erzeugen ist die verbrennungsfreie chemische Umwandlung in Brennstoffzellen. Einer der größten Faktoren, der die flächendeckende Markteinführung von Brennstoffzellen noch behindert, ist die Menge des in den Elektroden benötigten Platins. Ziel dieser Arbeit ist es einen Bei¬trag zur effektiveren Ausnutzung des Platins innerhalb der Kathoden von Polymerelektro-lytmembran (PEM)-Brennstoffzellen zu leisten. Innerhalb der porösen Kathode einer PEM-Brennstoffzelle findet die Reduktion von Sauer-stoff zu Wasser statt. Um ein Verstopfen der Poren innerhalb der Elektrode zu verhindern muss dieses möglichst effektiv abgeführt werden. Gleichzeitig ist es erforderlich den ionen-leitenden Elektrolyten ausreichend mit Wasser zu befeuchten, um seine Ionenleitfähigkeit zu erhalten. Daher ist es unerlässlich ein Gleichgewicht zwischen Wasserzufuhr und Wasser-entnahme innerhalb der Brennstoffzelle zu finden. Auch innerhalb der Elektroden, besonders aber innerhalb der Kathode, muss der Wasserhaushalt effektiv gesteuert werden um die aktiven Zentren optimal nutzen zu können. Daher wurden in dieser Arbeit einerseits Träger mit unterschiedlicher Morphologie und andererseits weiterentwickelte Präparati-onsmethoden genutzt um die Struktur der Kathoden gezielt zu beeinflussen. Der erste Teil der Ergebnisse dieser Arbeit befasst sich dabei mit der Herstellung und Cha-rakterisierung von chemisch identischen Trägern mit unterschiedlicher Morphologie. Die chemische Identität der Trägermaterialien ist notwendig um zu gewährleisten, dass gleiche Platin-Nanopartikel auf den Trägern abgeschieden werden. Als Ausgangsmaterial wurde hierzu Polyanilin (PANI) genutzt, da bei diesem durch geringfügige Änderung der Synthe-sebedingungen große Morphologieunterschiede erhalten werden können. Dieses wurde durch Karbonisieren in stickstoffhaltigen Kohlenstoff umgewandelt. Bei der Karbonisierung von mit Platin beladenem PANI wurde eine Stabilität der Nanopartikel bis 1000 °C beo-bachtet. XPS-Messungen an diesen Proben konnten zeigen, dass bei diesen Materialien eine Kopplung von Platin an pyrrolische Stickstoffgruppen vorhanden ist. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden aus den charakterisierten Materialien verschiedene Kathoden präpariert, deren Leistung in realen Brennstoffzellentests verglichen und die Struktur der Kathoden mittels elektronenmikroskopischer Techniken untersucht wird. Anschließend wird die elektrochemische Leistung mit der Struktur korreliert. Dabei geben vor allem die 3D-Untersuchungen durch Rasterelektronenmikroskopie mit fokussiertem Ionenstrahl (FIB-SEM) Einblick in die reale Struktur der Elektroden. Deren statistische Auswertung hilft dabei die für den Wassertransport wichtige Porenstruktur zu verstehen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-43836 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Erneuerbare Energien |
||||
Date Deposited: | 11 Feb 2015 10:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:52 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4383 | ||||
PPN: | 386760446 | ||||
Export: |
View Item |