Laïssoub, Fatima (2004)
Die Bemessung von mit TFC-Gewebe verstärkten Betonbauteilen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kap-1-3 -
PDF
These-Laissoub_Teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Kap-4-7 -
PDF
These-Laissoub_Teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Die Bemessung von mit TFC-Gewebe verstärkten Betonbauteilen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Wörner, Prof.-Dr.- Johann-Dietrich ; Grübl, Prof. Dr.- Peter | ||||||
Advisors: | Wörner, Prof. Dr.- Johann-Dietrich | ||||||
Date: | 19 May 2004 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 22 April 2004 | ||||||
Abstract: | Zur Erhöhung der Biege- und Schubtragfähigkeit können Betonbauteile durch Aufkleben von Bewehrung aus Stahl oder Kohlenfaserverbundwerkstoffen verstärkt werden. Die Schubtragfähigkeit von Stahl- und Spannbetonbauteilen, die mit geklebter Armierung verstärkt werden, ist bisher sehr eng begrenzt bzw. konservativ eingeschätzt worden. Dies wird durch die Einschränkungen in mehreren Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) bezüglich äußererer Verstärkung deutlich. Für die korrekte Erfassung des Tragverhaltens ist die Kenntnis des Verbunds und der Versagensmechanismen der Bauteile von großer Bedeutung. Eine mehrjährige Recherche zum Verbundverhalten verstärkter Betonbauteile durch aufgeklebte Bewehrung unter Schubbeanspruchung wird mit der Entwicklung eines Modells abgeschlossen. Für eine wirtschaftliche Ausführung von geklebter Bewehrung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die aufwendige Verankerung der Schublaschen in der Druckzone entfallen kann. Die vorliegende Arbeit wird zunächst auf die Biege- und Schubbemessung sowie die Verankerung des aufgeklebten TFC?-Gewebes eingegangen. Dabei werden ein für die Bemessungspraxisentwickeltes Entwurfsmodell und ein Biegebemessungs-programm dargelegt. Anschließend gibt die Arbeit einen Überblick über die Modellierung des Verbundverhaltens und zeigt, dass mit Hilfe der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes handhabbare Modelle zur Beschreibung des Verbundverhaltens gewonnen werden können. Zunächst werden der bilineare und der nichtlineare Ansatz als die am besten geeigneten ausgewählt und damit ein Rechenmodell zur Vorhersage der Verbundtragfähigkeit hergeleitet und durch Versuchsergebnisse verifiziert. Die Arbeit wird die bislang in den Richtlinien festgelegten Grenzen erweitern und anhand eines einfachen Modells zeigen, dass die Druckzonenanbindung in bestimmten Fällen entfallen kann. Versuche aus Braunschweig und München werden mit Hilfe dieser erarbeiteten und entwickelten Rechenmodelle nachgerechnet. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | TFC-Gewebe, Schubbemessung, Verankerungslänge, Schublaschen, Druckzone, Modellierung des Verbundverhaltens | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4379 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:49 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/437 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |