Anbergen, Hauke (2015)
Prüfverfahren zur Bestimmung des Frost-Tau-Wechseleinflusses auf Hinterfüllbaustoffe für Erdwärmesonden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Anbergen_ULB-Version_20150108.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Prüfverfahren zur Bestimmung des Frost-Tau-Wechseleinflusses auf Hinterfüllbaustoffe für Erdwärmesonden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sass, Prof. Dr. I. ; Müller, Prof. Dr. L. | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2014 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung eines Prüfverfahrens zur Untersuchung des Einflusses von zyklischen Frost-Tau-Belastungen auf die hydraulische Integrität von Hinterfüllbaustoffen für Erdwärmesonden vorgestellt. Erdwärmesonden sind die häufigste Ausführungsform der oberflächennahen Geothermie in Deutschland und werden meist in Kombination mit Wärmepumpen für die Temperierung von Gebäuden genutzt. Ein bautechnisch kritischer Lastfall ist die Belastung der Hinterfüllung durch Frost-Tau-Wechsel aufgrund von zeitweise hohem Wärmeentzug. Der hohe Wärmeentzug kann dabei planmäßig, aber unter Umständen auch unplanmäßig stattfinden. Dieses kann die hydraulische Integrität von Erdwärmesonden negativ beeinflussen. Die meisten Leitfäden der Bundesländer fordern daher den Einsatz von Hinterfüllmaterialien, die gegen zyklische Frost-Tau-Belastungen widerstandsfähig sind. Jedoch existiert bis dato kein genormtes Prüfverfahren für eine Eignungsprüfung. Bei der bisherigen Anwendung genormter Frost-Prüfverfahren aus dem Betonbau oder für Natursteinprüfungen werden die theoretischen Hintergründe des Durchfrostungsprozesses und der bodenmechanischen Randbedingungen der Hinterfüllung von Erdwärmesonden ungenügend berücksichtigt. Dies gab Anlass die Frost-Tau-Wechsel bei Erdwärmesonden wissenschaftlich zu untersuchen und über ein Prüfverfahren, welches den maßgeblichen Randbedingungen der Einbausituation von Hinterfüllungen entspricht, das Materialverhalten zu charakterisieren. Es werden die theoretischen Hintergründe der Belastung durch Eisbildung in Erdwärmesonden sowie die Umsetzung in ein geeignetes Prüfverfahren dargestellt. In Voruntersuchungen wurde die Zeit- und Temperaturabhängigkeit der Materialeigenschaften von Hinterfüllmaterialien untersucht und Randbedingungen für die Hauptuntersuchungen definiert. In Kombination mit den Erkenntnissen vorheriger Untersuchungen an Hinterfüllmaterialien konnten so vier Prüfkriterien aufgestellt werden. Diese besagen, dass 1) die Durchlässigkeit des Systems Sonde / Hinterfüllung ausschlaggebend ist. 2) die Systemdurchlässigkeit auch nach der Simulation der zyklischen Frost-Tau-Belastungen ermittelt werden muss. 3) während des gesamten Prüfablaufs die Prüfkörper in der Messapparatur unter definierten Spannungszuständen verbleiben müssen. 4) die Durchfrostung der Prüfkörper wie in-situ von innen nach außen erfolgen muss. Die Prüfkriterien wurden in einer modifizierten Wasserdurchlässigkeitsmesszelle umgesetzt. Die Prüfkörper für die Messzelle sind maßstabsgetreu zu realen Erdwärmesondenabmessungen konzipiert und verfügen über ein mittiges Sondenrohr für die Temperierung von innen nach außen. Das Prüfverfahren misst direkt die hydraulische Leitfähigkeit eines Modellsystems einer Erdwärmesonde unter Berücksichtigung der Materialdurchlässigkeit in Kombination mit den präferierten Wasserwegigkeiten entlang des Sondenrohres. Die Prüfkörper verbleiben während der gesamten Prüfung unter definierten Spannungsrandbedingungen in der Messapparatur und werden wie in-situ von innen nach außen durchfrostet. Darüber kann die frost-tau-bedingte Änderung der Systemdurchlässigkeit quantifiziert werden. Das Prüfverfahren wurde an einer Auswahl von Hinterfüllbaustoffen getestet und die Funktion an unterschiedlichen Anlagenperipherien und in verschiedenen Laboratorien überprüft. Somit konnte belegt werden, dass die Standortunabhängigkeit gegeben ist. Die Versuche an den Einzelkomponenten von Hinterfüllbaustoffen zeigten, dass das Prüfverfahren für jegliche Hinterfüllmaterialien für Erdwärmesonden geeignet ist. Über Versuche mit großen Anzahlen an Frost-Tau-Wechsel konnten Aussagen zur allgemeinen Charakteristik des Frost-Tau-Wechsel-Einflusses getroffen werden. Die durchgeführten Tracerversuche bestätigen Notwendigkeit der Forderungen nach Messungen der Systemdurchlässigkeit. Die Temperaturausbreitung in der Messzelle während der Versuchsdurchführung wurde experimentell überwacht und anhand numerischer thermisch-hydraulisch gekoppelter Berechnungen validiert. Im Rahmen der numerischen Validierung wurde ein Plug-In für die Finite Element Methode Software FEFLOW entwickelt, welches die Berechnung von Phasenwechselvorgängen ermöglicht. Das Plug-In wurde an numerischen und analytischen Lösungen kalibriert und kann für die Berechnung von Frost-Tau-Wechsel-Ereignissen in Erdwärmesonden verwendet werden. Dabei werden die Veränderungen der hydraulischen und thermischen Materialparameter berücksichtigt, ebenso wie die Einflüsse der Kristallisationswärme während der Übergänge zwischen den flüssigen und festen Phasen. Mit dem Plug-In können Durchfrostungssimulationen mit FEFLOW modelliert werden. Es wird gezeigt, dassdie hydraulische Systemdurchlässigkeit von Erdwärmesonden um zwei Zehnerpotenzen höher ist als die reine Materialdurchlässigkeit. Der Frost-Tau-Wechseleinfluss auf die Systemdurchlässigkeit von Erdwärmesonden ist materialspezifisch. Die ersten Frost-Tau-Wechsel-Belastungen sind entscheidend für Systemdurchlässigkeit, spätere Durchfrostungen haben keinen Einfluss mehr. Aufgrund der geringen Abmessungen der entwickelten Messzellen, einer Handhabung, die derer üblicher bodenmechanischer Versuche ähnelt und der Einbettung in die gängigen Prüfverfahren der Bodenmechanik, kann das Prüfverfahren nahezu in jedes Erdbaulabor implementiert werden. Dadurch kann das Prüfverfahren zu einer flächendeckenden Qualitätssicherung in der oberflächennahen Geothermie beitragen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-43358 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geothermal Science and Technology | ||||
Date Deposited: | 27 Jan 2015 13:15 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4335 | ||||
PPN: | 354254898 | ||||
Export: |
View Item |