Qu, Zhichao (2014)
Beitrag zur Umsetzung eines indirekt beheizten Carbonate Looping Prozesses.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Zhichao_Qu_2014.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beitrag zur Umsetzung eines indirekt beheizten Carbonate Looping Prozesses | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Prof. Bernd | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 October 2014 | ||||
Abstract: | Der Carbonate Looping Prozess ist ein effizientes Verfahren für die CO2-Abscheidung aus Kohlekraftwerken. Weltweit existieren Versuchsanlagen für die Untersuchungen des Carbonate Looping Verfahrens. An der 1 MWth-Anlage der TU Darmstadt wurden in den Jahren 2011 und 2012 erfolgreiche Versuche zum direkt beheizten Carbonate Looping Verfahren abgeschlossen. Als weiterer Entwicklungsschritt wurde im Fachgebiet EST der TU Darmstadt das indirekt beheizte Carbonate Looping Verfahren entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Versuchsanlage für die Untersuchung des indirekt beheizten Carbonate Looping Prozesses geplant. Hierbei muss die Anlage die hohen Anforderungen für einen späteren Betrieb im Maßstab mit 300 kWth erfüllen. Eine Besonderheit des indirekt beheizten Carbonate Looping Verfahrens ist der Einsatz von Wärmerohren zum Transport der benötigten Kalzinierungswärme. Ziel der Forschung ist die verfahrenstechnische und energetische Optimierung des Carbonate Looping Prozesses. Die Reaktoren der Versuchsanlage wurden ausgelegt und im Folgenden mithilfe von CAD geplant, konstruiert und positioniert. Darüber hinaus wurden die Peripherien, die Primärluftversorgung, der Lufterhitzer, das Kühlsystem sowie die technische Gasversorgung geplant. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42873 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) | ||||
Date Deposited: | 09 Dec 2014 13:33 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4287 | ||||
PPN: | 386760144 | ||||
Export: |
View Item |