Wagner, Florian (2014)
Kontrolle des zeitlichen Kontrastes am Lasersystem PHELIX.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
DoktorarbeitFinal_Pub.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kontrolle des zeitlichen Kontrastes am Lasersystem PHELIX | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Roth, Prof. Dr. Markus ; Kühl, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | December 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 December 2014 | ||||
Abstract: | Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit behandelt die Kontrolle des zeitlichen Kontrastes am Hochleistungslaser PHELIX der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt. Durchgeführt wurde die Dissertation in der Arbeitsgruppe Laser- und Plasmaphysik des Instituts für Kernphysik der Technischen Universität Darmstadt. Der zeitliche Kontrast eines gepulsten Lasers, der als das Verhältnis der Maximalintensität zur Intensität zu einem gegebenen Zeitpunkt vor dem Pulsmaximum definiert ist, stellt einen bedeutenden Einflussfaktor für Experimente mit Hochleistungslasern dar. Die Verstärkung des Laserpulses führt dabei zu einer intrinsischen Kontrastverschlechterung. Diese zieht die Ionisation des im Experiment bestrahlten Probenmaterials Nanosekunden vor dem Auftreffen des Intensitätsmaximums nach sich. Es bildet sich ein Vorplasma, das die Laser-Materie-Wechselwirkung entscheidend beeinflusst und welches das Auftreten einiger physikalischer Effekte verhindert. Zielsetzung dieser Dissertation war es, einen ausreichenden Kontrast am PHELIX-Laser zu realisieren, um die experimentelle Untersuchung des breakout afterburner (BOA)-Mechanismus zur Laser-Ionenbeschleunigung zu ermöglichen. Dieser basiert auf der Verwendung dünner Proben im sub-Mikrometer Dickenbereich und erfordert einen hohen Kontrast, der den charakteristischen Kontrast konventioneller Lasersysteme um Größenordnungen überschreitet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein innovatives Modul zur Unterdrückung der verstärkten Spontanemission (engl. amplified spontaneous emission, ASE), die den entscheidenden Beitrag zur Kontrastdegradierung liefert, entwickelt und in das PHELIX-System integriert. Das Modul ermöglicht eine rauscharme Verstärkung des Oszillatorpulses auf bis zu 200 J durch optisch-parametrische Verstärkung. Bei diesem Mechanismus entsteht keine ASE. Die einzige mögliche Ursache einer Kontrastverschlechterung stellt die parametrische Fluoreszenz dar, die auf die Zeitdauer des genutzten Pumppulses beschränkt ist. Aus diesem Grund wurde ein kompaktes Verstärkersystem entwickelt, das einen Pumppuls mit einer Halbwertsbreite von 1 ps erzeugt. Die parametrisch verstärkten Pulse, die einen hohen zeitlichen Kontrast außerhalb des durch den Pumppuls definierten Zeitfensters aufweisen, werden zur weiteren Verstärkung im PHELIXSystem genutzt. Auf diese Weise ist eine Verringerung der ASE-Intensität des Gesamtsystems um bis zu 5 Größenordnungen bei gleichbleibender Spitzenintensität möglich. Einen weiteren Beitrag zur Kontrastverschlechterung an Hochleistungslasern leisten komprimierte Vorpulse. Die Ursachen von Vorpulsen im PHELIX-System wurden identifiziert und konnten durch technische Modifikationen eliminiert werden. Der positive Einfluss der erzielten Kontrastverbesserung wurde in zwei unterschiedlichen Experimenten bestätigt. Im ersten Experiment wurde die Ausdehnung des Vorplasmas auf flachen Metallproben, wie sie in verschiedenen Experimenten genutzt werden, untersucht. Dazu wurde ein Pump-Probe-Aufbau entwickelt, der die Bestimmung der Dichte des Vorplasmas mit einer räumlichen Auflösung von wenigen Mikrometern ermöglicht. Die Messung wurde für verschiedene ASE-Niveaus durchgeführt, die mit dem genannten Modul eingestellt werden können. Die Messergebnisse zeigen eine verringerte Vorplasmadimension bei Erhöhung des ASE-Kontrastes und sind im Einklang mit durchgeführten Computersimulationen. In einem zweiten Experiment wurde die lasergetriebene Ionenbeschleunigung mit Plastikproben im sub-Mikrometer-Dickenbereich erforscht. Mit dem realisierten Kontrast war es dabei am PHELIX-Laser erstmals möglich, mit minimalen Probendicken von bis zu 200 nm eine Beschleunigung von Protonen nach dem bekannten target normal sheath acceleration (TNSA)-Mechanismus auf Energien von etwa 34 MeV zu erzielen. Zusätzlich wurden für eine optimale Probendicke von 745 nm Protonen mit einer maximalen Energie von 65 MeV beobachtet, die dem BOA-Mechanismus zugeschrieben werden. Dank der Einstellung eines kleinen Winkels zwischen der Laserachse und der Probennormalen konnte eine räumliche Separation der nach den beiden Mechanismen TNSA und BOA beschleunigten Protonen erzielt werden. Während die TNSA-Protonen senkrecht zur Probe beschleunigt wurden, was aus zahlreichen experimentellen und theoretischen Studien bekannt ist, wurde für den BOA-Mechanismus erstmals eine Beschleunigung in Laserrichtung beobachtet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42812 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 05 Dec 2014 14:24 | ||||
Last Modified: | 05 Dec 2014 14:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4281 | ||||
PPN: | 38676011X | ||||
Export: |
View Item |