Hagen, Reinhard (2014)
Die Berechnung der Drehstrom-Käfigläufer-Asynchronmaschine mit Berücksichtigung der Zusatzverluste bei Netz- und Umrichterbetrieb.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_RHagen_EW_TUDA_2014.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Berechnung der Drehstrom-Käfigläufer-Asynchronmaschine mit Berücksichtigung der Zusatzverluste bei Netz- und Umrichterbetrieb | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Binder, Prof. Dr. Andreas ; Doppelbauer, Prof. Dr. Martin | ||||
Date: | 14 July 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | ULB Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 July 2014 | ||||
Abstract: | Ziel der Arbeit war die Programmierung eines analytischen Berechnungsprogramms für Asynchronmaschinen mit Käfigläufer. Die Berechnung soll mit Hilfe der bis heute vorhandenen Theorien alle Effekte in der Maschine möglichst gut nachbilden. Ein zentraler Punkt ist die möglichst exakte Berechnung der Magnetfelder im Luftspalt, in den Zahnköpfen und in den Zahnschäften, zusammen mit deren spezifischen Sättigungseffekten, welche durch Sättigungsfaktoren oder Ersatzluftspalte zum Ausdruck kommen. Die Berücksichtigung der Nutschlitze erfolgt ebenso nach verschiedenen Verfahren. Diese Methoden werden einerseits im Programm so eingesetzt, wie es am sinnvollsten erscheint, oder können andererseits vom Programmbenutzer auch optional angewählt werden. Ein weiterer Schwerpunkt sind die mit Hilfe der Magnetfelder berechneten Zusatzverluste bei Netzbetrieb. Dabei wird zunächst ein Kapitel dem Thema ‚Ummagnetisierungsverluste’ und ‚Verschlechterung durch Bearbeitung’ gewidmet. Sodann erfolgt die Berechnung der Zusatzverluste in Form von Pulsationsverlusten in den Zahnschäften und im Joch, den Oberflächenverlusten im Zahnkopf, den Querstromverlusten und den Oberstromverlusten im Läufer sowie der Verluste im elektrisch leitfähigen Gehäusemantel. Bei Umrichterbetrieb mit Spannungszwischenkreis und Pulsweitenmodulation der Ausgangsspannung wird vom Ausgangsspannungsspektrum dieser Spannung ausgegangen. Als Modulationsverfahren zur Erzeugung des Spannungsspektrums wird die Raumzeigermodulation verwendet. Diese Spannungs-Oberschwingungssysteme können Mit-, Gegen- oder Nullsysteme bilden. Die durch diese Systeme entstehenden zusätzlichen Verluste in der Maschine werden durch Überlagerung berechnet, die zugehörigen Sättigungsfaktoren werden im Wesentlichen vom Grundsystem bestimmt. Weitere kurze Kapitel beschäftigen sich überblicksmäßig mit der sekundären Ankerrückwirkung sowie den Pendelmomenten. Das Berechnungsprogramm ‚KLASYS05’ basiert auf dem Fortran-Programm ‚KLASYS’ der TU-Wien (Dissertation Prof. Binder, Diplomarbeiten von Dipl.-Ing. Stefan, Dipl.-Ing. Bauhofer, Dipl.-Ing. Elkner), welches aufgrund dieser Arbeit umgeschrieben, erweitert und aktualisiert wurde. Als Datenbasis dient eine relationale Datenbank (MS Access©), bestehend aus der Teildatenbank ‚Motoren.mdb’ mit der Detailtabelle ‚Motor’ und den Mastertabellen ‚Statorblech’ und ‚Rotorblech’ und der Datenbank ‚Elektroblech.mdb’, die die Kennwerte von Elektroblechen enthält. Das Programm läuft unter dem Betriebssystem Windows (seit der Version XP). Die Berechnungsergebnisse wurden an ca. 40 Beispielmotoren ausgetestet. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend und in guter Übereinstimmung mit den Messergebnissen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Asynchronmaschine Käfigläufer Zusatzverluste Umrichterbetrieb | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42247 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Energy Conversion > Electrical Energy Conversion |
||||
Date Deposited: | 18 Nov 2014 14:29 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4224 | ||||
PPN: | 386759936 | ||||
Export: |
View Item |