Homuth, Sebastian (2014)
Aufschlussanalogstudie zur Charakterisierung oberjurassischer geothermischer Karbonatreservoire im Molassebecken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Homuth.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Aufschlussanalogstudie zur Charakterisierung oberjurassischer geothermischer Karbonatreservoire im Molassebecken | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sass, Prof. Dr. Ingo ; Götz, Prof. Dr. Annette E. | ||||
Date: | 10 September 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 October 2014 | ||||
Abstract: | Die Abschätzung des Potenzials und der Produktivität eines hydrothermalen oder petrothermalen geothermischen Reservoirs erfordert möglichst umfassende Kenntnisse der thermo- und petrophysikalischen sowie geomechanischen Gesteins- und Gebirgskennwerte. Im Falle von Karbonaten ist es schwierig die Heterogenität verschiedener Faziesbereiche in seismischen Erkundungen zu erkennen. Dies trifft im Besonderen auf den Zielhorizont Oberer Jura (Malm) im süddeutschen Molassebecken zu. Aufschlussanalogstudien ermöglichen die direkte Ermittlung und Korrelation von faziesbezogenen thermo- und petrophysikalischen Kennwerten. Da diese Kennwerte faziesbezogene Trends aufweisen, kann durch eine thermofazielle Klassifikation der Karbonate ein Verständnis der Reservoirheterogenitäten sowie eine Identifikation von Produktionszonen ermöglicht werden. Die vorliegende Arbeit soll in diesem Zusammenhang einen Beitrag zum besseren Systemverständnis und optimierten Erschließungskonzept der geothermischen Karbonatreservoire im Bereich des süddeutschen Molassebeckens liefern. Mit Kenntnis der Zusammenhänge zwischen Lithologie und fazieller Entwicklung sowie den geothermisch relevanten Gesteinskennwerten ist es unter Berücksichtigung von Transfermodellen (Druck-, Temperatur und Tiefenabhängigkeit) möglich, eine Prognose der Reservoireigenschaften der analogen Gesteinsformationen der Schwäbischen und Fränkischen Alb für die Reservoirtiefe vorzunehmen. Hierzu dienen sowohl eigene ermittelte Korrekturfunktionen, als auch solche, die in der Kohlenwasserstoffindustrie zur Umrechnung der Kennwerte auf in situ Reservoirbedingungen verwendet werden. Um eine auch statistischen Ansprüchen genügende Datengrundlage thermo- und petrophysikalischer Gesteinskennwerte zu erarbeiten, wurde in mehreren Feldkampagnen eine umfangreiche Aufschlussanalogstudie des Oberen Jura in der Schwäbischen und Fränkischen Alb durchgeführt. Weiterhin erfolgte ein Abgleich an Gesteinsmaterial aus Tiefbohrungen, die im Wesentlichen die berechneten Reservoirkennwerte bestätigten. Die Ermittlung statistisch abgesicherter gesteinsbezogener Kennwerte dient hierbei zur optimierten Prognose mit Quantifizierung der Unsicherheiten von Gesteinskennwerten als Grundlage für Empfehlungen einer geothermischen Explorations- und Erschließungsstrategie. Es wurden die thermo- und petrophysikalischen Gesteinskennwerte Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität, Matrixpermeabilität, Porosität und Gesteinsdichte sowie untergeordnet einaxiale Druckfestigkeit und thermische Expansionskoeffizienten ermittelt. Die Zuordnung und Anwendung von Faziesmodellen auf die Matrixkennwerte ermöglicht eine Extrapolation in den 3D-Raum, ergibt aber zunächst eine konservative bis unterschätzende Reservoirprognose. Werden Gesteinskennwerte mittels Korrekturfunktionen, bestimmt aus eigenen Messungen sowie Literaturangaben, auf Reservoirbedingungen übertragen sowie Informationen zum Spannungsfeld, der Verkarstung und sekundäre Porositäten hinzugefügt, ist eine verbesserte Reservoirprognose bereits vor Beginn der eigentlichen geophysikalischen Reservoirerkundung möglich. Bei den Gesteinen des Malms handelt es sich keineswegs um eine Abfolge homogener Kalksteine. Vielmehr lassen sich auf kleinstem Raum einzelne Faziesbereiche und deren Verzahnung erkennen, die in Geometrie, Struktur, Gefüge und Zusammensetzung unterschieden werden können. Diese Unterschiede wirken sich auf die thermo- und petrophysikalischen Eigenschaften der Gesteine aus. Es kann eine hohe Variabiltät der thermophysikalischen Kennwerte beobachtet werden. Daher ist die Angabe von Mittelwerten nicht geeignet, um alle typischen Reservoirszenarien abbilden zu können. Es wird die Angabe von Schwankungsbereichen für die Gesteinskennwerte des Malm empfohlen. Prinzipiell ist jedoch für die geringporösen Karbonate ein Anstieg der thermophysikalischen Kennwerte mit dem Dolomitisierungsgrad und der Gesteinsdichte festzustellen. Die hydraulischen Kennwerte variieren innerhalb von vier Größenordnungen, selbst innerhalb eines Faziesbereichs, einer stratigraphischen Einheit oder gar eines Aufschlusses. Jedoch bewegen sich die Messergebnisse in einem Bereich, der alle Karbonate des Malm nach DIN 18130 als schwach bis sehr schwach durchlässig ausweist. Ergiebige Wasserwegsamkeiten in den Malmkarbonaten der Fränkischen Alb und Schwäbischen Alb, beziehungsweise in den Analogen des Molassebeckens, sind somit an Struktur- und Schwächezonen innerhalb des Gesteinsverbandes, wie Klüfte, Störungen, Zerrüttungszonen und Verkarstung sowie an damit ggf. verbundene dolomitisierte Bereiche geknüpft. Die Gebirgspermeabilität hingegen kann hohe Werte annehmen und faziesbezogen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Neben den tektonisch bedingten Wegsamkeiten ermöglicht der Chemismus der Karbonate und deren hohe Mächtigkeit eine ebenfalls faziesabhängige Ausprägung der Dolomitisierung und Verkarstung und damit bereichsweise eine hohe Gebirgspermeabilität. Grundsätzlich stellt die Massenfazies mit im Vergleich zur Beckenfazies potenziell günstigeren thermo- und petrophysikalischen Eigenschaften das fazielle Primärziel einer Exploration dar. Basierend auf der großen Schwankungsbreite der Gesteinskennwerte sollte jedoch eine Explorationsstrategie grundsätzlich zuerst auf strukturelle hydraulisch wirksame Durchlässigkeit (Störungen, tektonisierte Bereiche) ausgelegt sein und erst in zweiter Priorität die Lithofazies berücksichtigen, um Volumenströme im Sinne einer hinreichenden Fündigkeit erschließen zu können. Diagenetische Veränderungen, die räumlich getrennt von den Aufschlussanaloggebieten stattfanden und vermutlich bereichsweise auch noch rezent anhalten, stellen eine wichtige Einflussgröße für die Gesteinseigenschaften dar. Vor allem der diagenetische Prozess der Dolomitisierung ist als Ursache für signifikante Unterschiede thermo- und petrophysikalischer Gesteinseigenschaften identifiziert worden. In zukünftigen Studien sollte daher ein Fokus auf petrographischen Untersuchungen zur Identifizierung von diagenetischen Prozessen und deren zeitlicher Abfolge liegen, um quantifizierbare Aussagen über diagenetisch bedingte Veränderungen der geothermischen Reservoireigenschaften zu ermöglichen. Der Schlüssel zu einer verlässlichen Reservoirprognose für den Oberen Jura des Molassebeckens liegt in der Zusammenführung von strukturgeologischen, diagenetischen, hydraulischen und thermofaziellen Modellen auf Grundlage einer statistisch abgesicherten Datenbasis in einem integrierten dreidimensionalen Modellansatz. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42094 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geothermal Science and Technology |
||||
Date Deposited: | 20 Nov 2014 14:56 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4209 | ||||
PPN: | 38675988X | ||||
Export: |
View Item |