Rohrmann, Urban (2014)
Das magnetische Verhalten Mangan-dotierter Zinncluster - Der Einfluss von Topologie und Temperatur auf das Ablenkverhalten atomarer Cluster in Stern-Gerlach-Experimenten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
PhD_Thesis_Rohrmann.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Das magnetische Verhalten Mangan-dotierter Zinncluster - Der Einfluss von Topologie und Temperatur auf das Ablenkverhalten atomarer Cluster in Stern-Gerlach-Experimenten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf | ||||
Date: | 1 September 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 October 2014 | ||||
Abstract: | Die magnetischen Eigenschaften isolierter Mangan-dotierter Zinncluster werden in Molekularstrahl-Experimenten untersucht. Der Einfluss von Topologie und Dynamik der Cluster auf das Verhalten im inhomogenen Magnetfeld wird analysiert. Dabei erweisen sich vor allem angeregte molekulare Vibrationen der Cluster als bedeutend. Zur Aufklärung der Clusterstrukturen werden die dielektrischen Eigenschaften der Cluster untersucht und mit dem für bestimmte Isomere erwarteten Verhalten verglichen. Durch quantenchemische Rechnungen (Dichtefunktionaltheorie) werden die Grundzustandsisomere, der Spinzustand des elektronischen Grundzustands, das elektrische Dipolmoment und die elektronische Polarisierbarkeit sowie die Schwingungsspektren der Cluster ermittelt. Temperaturabhängige Messungen zeigen, dass das magnetische Ablenkverhalten der Cluster im Vibrationsgrundzustand empfindlich von der Clustergeometrie abhängt. Der Anteil vibrationsangerechter Cluster wiederrum wird einheitlich in Richtung des Feldgradienten abgelenkt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42086 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry |
||||
Date Deposited: | 29 Oct 2014 09:28 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4208 | ||||
PPN: | 386759871 | ||||
Export: |
View Item |