Siol, Sebastian (2014)
Kupfer-Chalkogenide für photovoltaische Anwendungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Siol_Dissertation_tuprints_v2.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kupfer-Chalkogenide für photovoltaische Anwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | October 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 October 2014 | ||||
Abstract: | Diese Dissertation befasst sich mit den Kupferchalkogeniden Cu2S sowie Cu2O und deren Verwendung als alternative Absorbermaterialien in der Dünnschichtphotovoltaik. Dabei wird zunächst die Abscheidung der Materialien mittels physikalischer Gasphasenabscheidung beschrieben, wobei die Optimierung der optoelektronischen und morphologischen Schichteigenschaften im Vordergrund steht. Insbesondere an den Cu2S-Schichten konnten dabei mit einer Quasi-Ferminiveau-Aufspaltung von µ = 710 meV sowie einer optischen Bandlücke von Eg = 1,25 eV vielversprechende Werte gemessen werden. Des Weiteren wurden die Bandanpassungen konventioneller sowie alternativer Bauelementstrukturen mit Hilfe von in-situ Grenzflächenexperimenten bestimmt und diskutiert. Für den Cu2S-Absorber stand bei der Entwicklung alternativer Bauelementstrukturen dabei eine Erhöhung der Zellstabilität durch Substitution der CdS-Fensterschicht durch eine Fensterschicht aus ZnO im Vordergrund. Zusätzlich konnte durch den Einsatz eines Rückkontakts aus Cu2O eine Barrierenausbildung nach dem PIN-Modell realisiert werden. Die Untersuchungen zu den Cu2O-basierten Solarzellenstrukturen befassen sich hingegen überwiegend mit der gezielten Manipulation der Bandanpassung am ZnO/Cu2O-Frontkontakt. Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Deposition der Materialien sowie den ermittelten Banddiagrammen wurden schließlich entsprechende Dünnschichtsolarzellen hergestellt und charakterisiert. Hierbei wurden insbesondere die vorherrschenden Verlustmechnismen identifiziert sowie entsprechende Lösungsansätze entwickelt. Für die Mehrheit der untersuchten Zellen führt eine hohe Dichte morphologischer Defekte in der Absorberschicht zu einer Ausbildung von Rekombinationspfaden. Hier liegt die besondere Herausforderung, sowohl für Cu2S als auch für Cu2O, in der gleichzeitigen Realisierung guter optoelektronischer sowie morphologischer Eigenschaften. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41782 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 16 Oct 2014 12:09 | ||||
Last Modified: | 16 Oct 2014 12:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4178 | ||||
PPN: | 386756856 | ||||
Export: |
View Item |