Bayer, Thorsten (2014)
Einfluss injizierter Ladungen auf Ba0,6Sr0,4TiO3-Dünnschichten: Elektrische und dielektrische Charakterisierung und Simulation des Ladungstransport.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_TBayer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss injizierter Ladungen auf Ba0,6Sr0,4TiO3-Dünnschichten: Elektrische und dielektrische Charakterisierung und Simulation des Ladungstransport | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Prof. Dr. Andreas ; Alff, Prof. Dr. Lambert | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 September 2014 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden die elektrischen und dielektrischen Eigenschaften von Bariumstrontiumtitanat (BST)-Dünnschichten unter Einfluss injizierter Ladungsträger charakterisiert, um hieraus Materialeigenschaften wie die feldabhängige Permittivität und die Ladungsträgerbeweglichkeit abzuleiten. Ausgangspunkt stellt die mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie bestimmte Bandanpassung von BST mit Zinn-dotiertem Indiumoxid (ITO) dar, die eine vernachlässigbar kleine Injektionsbarriere der Elektronen von ITO in BST offenlegt. Es wurde verdeutlicht, dass die resultierenden raumladungsbegrenzten Ströme (SCLC) nicht empirisch gefittet werden können, sondern numerisch simuliert werden müssen, da bei SCLC das elektrische Feld innerhalb des BST nicht konstant ist und somit auch die feldabhängige Permittivität variiert. Für die gemessenen Strom-/Spannungskennlinien wurde gezeigt, dass hier keine Korngrenzen den Stromfluss beeinflussen und statische Bedingungen vorherrschen, sodass zur Simulation ausschließlich die Poisson- und die Stromdichte-Gleichung notwendig waren. Auf Basis der Ableitung der Strom-/Spannungskennlinie in doppellogarithmischer Auftragung – dem Exponenten der Spannung – wurde abschließend die Simulation an die Messung angepasst. Dabei wurden drei Spannungsbereiche identifiziert, die von der Fallendichte, einer Quasi-Ferminiveau-abhängigen Beweglichkeit und der feldabhängigen Permittivität abhängen. Die Grundlage für eine Quasi-Ferminiveau-abhängige Beweglichkeit bildet die Aufweichung der Leitungsbandkante über „Urbach states“, was letztlich zu einer „mobility edge“ führt. Die Simulationen berechtigen somit zur Annahme, dass die Ladungsträgerbeweglichkeit in BST nicht konstant ist, sondern von der Ladungsträgerdichte abhängt. Ein Einfluss von „Urbach states“ auf den Ladungsträgertransport konnte auch über den komplexen nicht-linearen Fit der Impedanzdaten bestätigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | BST, Bariumstrontiumtitanat, Dünnschichten, Halbleiter, Strom-/Spannungsmessung, Photoelektronenspektroskopie, Impedanzmessung, raumladungsbegrenzte Ströme, numerische Simulation, injizierende Elektroden | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41710 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 24 Oct 2014 06:20 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4171 | ||||
PPN: | 38675683X | ||||
Export: |
View Item |