Schiemann, Robert (2014)
Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur dynamischen Optimierung von Kraftwerksfahrweisen und Anwendung in kommerziellen Simulationsprogrammen.
Technische Universität Darmstadt
Master Thesis, Primary publication
|
Masterthesis Robert Schiemann -
Text
(PDF)
Masterthesis_Schiemann_2014.pdf - Submitted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur dynamischen Optimierung von Kraftwerksfahrweisen und Anwendung in kommerziellen Simulationsprogrammen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Dr.-Ing. Bernd ; Starkloff, Dipl.-Ing. Ralf | ||||
Date: | September 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | September 2014 | ||||
Abstract: | Nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtig steigenden Integration regenerativer Energieträger sehen sich konventionelle Stromerzeugungsanlagen hinsichtlich ihrer Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zunehmend höheren Anforderungen gegenübergestellt. Neben vielen technischen Detaillösungen ist vor allem eine optimale Prozessführung von hoher Bedeutung, um diesen Anforderungen nachzukommen. Derartige bestmögliche Prozesssteuerungen können unter verschiedensten Beschränkungen und Bewertungsgesichtspunkten durch die Lösung eines Optimalsteuerungsproblems berechnet werden, wofür jedoch ein explizites Systemmodell vorliegen muss. Dieses ist jedoch in vielen praktischen Fällen - weder bei physischen Anlagen, noch bei den meisten Simulationsumgebungen - nicht gegeben. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Verfahren zu entwickeln, das diese Lücke schließt und somit eine Anwendung der Theorie der optimalen Steuerungen auf Simulationsumgebungen, aber prinzipiell auch physische Systeme erlaubt. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine Vorgehensstrategie entwickelt, die zunächst das Ermitteln eines mathematischen Ersatzmodells beinhaltet. Da dieses möglichst viele unterschiedliche Systeme nachbilden können soll, wurde auf die universale Struktur der neuronalen Netze zurückgegriffen. Mit diesen als Ersatzmodell ist dann eine numerische Berechnung der optimalen Steuerungen möglich. Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Methoden zur Erzeugung eines Ersatzmodells und zur Optimierung ausgearbeitet und miteinander verglichen. Nach der Entwicklung des Gesamtverfahrens wurde dieses anhand dreier Anwendungsbeispiele mit steigender Komplexität getestet. Auf diese Weise konnte beispielsweise für ein reales Gas-und-Dampf-Kraftwerk in Malaysia eine mögliche Beschleunigung eines Warmstarts und die dazugehörige Steuerung identifiziert werden. In einem anderen Testfall wurde das Lastwechselverhalten eines Steinkohleblocks in Deutschland untersucht. Hierbei ergab sich, dass die in der Anlage implementierten Regelungsschaltungen einen nahezu optimalen Lastwechsel ermöglichen. Darüber hinaus wurde der mögliche Zeitvorteil eines Lastwechsels bei höheren zulässigen Änderungen der Frischdampftemperatur diskutiert. Insgesamt lieferte das Gesamtverfahren unter Beachtung einiger wichtiger Bedingungen gute Ergebnisse sowohl im Schritt der Systemidentifikation als auch in dem der Optimierung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Optimierung, Kraftwerk, Steuerung, Optimalsteuerung, Nebenbedingungen, Neuronale Netzwerke, Ersatzmodell, CTRNN, NARX, jmodelica.org, APROS, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41620 | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) | ||||
Date Deposited: | 08 Dec 2014 09:08 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4162 | ||||
PPN: | 351223959 | ||||
Export: |
View Item |