Orth, Matthias (2014)
Experimentelle Untersuchung des Chemical Looping Verfahrens an einer 1 MW Versuchsanlage.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Matthias Orth 27.08.14_final.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Experimentelle Untersuchung des Chemical Looping Verfahrens an einer 1 MW Versuchsanlage | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Professor Bernd ; Krumm, Professor Wolfgang | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 January 2014 | ||||
Abstract: | Im Zeichen des Klimawandels haben sich führende Industrienationen geeinigt, ihre jeweiligen CO2-Emissionen signifikant zu senken. Diese Reduktionsziele können nur erreicht werden, wenn die Emissionen bei der Energieerzeugung deutlich gesenkt werden. In der vorliegenden Arbeit wird das sogenannte Chemical Looping Verfahren untersucht, bei dem Energie aus fossilen Energieträgern gewonnen und das dabei entstehende CO2 abgeschieden wird. Die aktuelle Forschung im Bereich Chemical Looping konzentriert sich vor allem auf den Labormaßstab und kleinere Versuchsanlagen. Aus diesem Grund wurde an der Technischen Universität Darmstadt eine Versuchsanlage im 1 MW Maßstab errichtet. Die Anlage besteht aus zwei miteinander gekoppelten zirkulierenden Wirbelschichtreaktoren mit einer Höhe von über 11 m. Ziel dieser Anlage ist es, das Verfahren im semi-industriellen Maßstab und mit kommerziell verfügbarer Technologie zu demonstrieren und die Effizienz des Verfahrens unter diesen Umständen zu untersuchen. In dieser Arbeit werden zunächst einige Versuche mit Ilmenit – dem verwendeten Sauerstoffträger – beschrieben. Weiterhin werden Auslegung, Aufbau und Inbetriebnahme der 1 MW Versuchsanlage dokumentiert und die Ergebnisse der ersten Versuchsreihen dargestellt und ausgewertet. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass das Chemical Looping Verfahren in einer derartigen Anlagenkonfiguration betrieben und das CO2 sicher abgeschieden werden kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | CO2-Abscheidung, Chemical Looping, Versuchsanlage, CCS, Wirbelschicht | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41484 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) |
||||
Date Deposited: | 07 Oct 2014 09:00 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4148 | ||||
PPN: | 348267479 | ||||
Export: |
View Item |