Chu, Friederike (2014)
Beurteilung von Störfallprogrammen anhand ihres Einschwingverhaltens - am Beispiel des Schienenpersonennahverkehrs.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
FB13_FChu_Dissertation_Veroeffentlichung_online.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beurteilung von Störfallprogrammen anhand ihres Einschwingverhaltens - am Beispiel des Schienenpersonennahverkehrs | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oetting, Prof. Dr. Andreas ; Boltze, Prof. Dr. Manfred | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 April 2014 | ||||
Abstract: | Störungen sind im komplexen und von vielfältigen externen Einflüssen mitbestimmten Bahnbetrieb oft unvermeidbar und führen i. d. R. zu Abweichungen vom Fahrplan. Die Folgekosten von Störungen können sehr hoch sein, weshalb strukturierte Wege gefunden werden müssen, um Störungen im Schienenverkehr zu begegnen. Die Verwendung von vorab geplanten Störfallprogrammen zum Umgang mit Störungen im Schienenverkehr bietet vielerlei Vorteile, wie die Verkürzung der Reaktionszeit der Disposition und die Möglichkeit einer effizienten Kommunikation. Daher ist der Einsatz von Störfallprogrammen als Teil einer umfassenden Störfallmanagementstrategie im Schienenverkehr sinnvoll und wichtig. Der Begriff Störfallprogramm (SFP) bezeichnet Handlungskonzepte für den Störungsfall im Schienenverkehr in deren Rahmen vorab ausgewählte und definierte Maßnahmen der Disposition, Kommunikation und Fahrgastlenkung umgesetzt werden. Störfallprogramme laufen in verschiedenen Phasen ab. Bisher fehlen Methoden zur Bewertung der verschiedenen Phasen von Störfallprogrammen in Bezug auf ihre Machbarkeit, Dauer und die zu erwartende betriebliche Qualität. Der Zeitraum vom Zeitpunkt der Ausrufung eines Störfallprogramms bis zum Erreichen eines stabilen Störungszustands wird Einschwingphase genannt. Der Zeitraum vom Zeitpunkt der Aufhebung eines Störfallprogramms bis zum Erreichen des Regelbetriebs wird Ausschwingphase genannt. Der Verlauf der Einschwingphase bestimmt die Dauer, bis die stabile Phase erreicht ist, wobei das Erreichen eines des stabilen Zustands die Grundlage für eine erfolgreiche Ausschwingphase bildet. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung wird sich in der vorliegenden Arbeit auf die Betrachtung der Einschwingphase konzentriert. Zusätzlich erfolgt - aufgrund der verbreiteten Anwendung von Störfallprogrammen bei diesen Störungsarten - eine Betrachtung von Störungen, bei denen die Verfügbarkeit der Infrastruktur teilweise oder vollständig eingeschränkt ist. Um das Einschwingverhalten von Störfallprogrammen abschätzen zu können, werden die Einflüsse auf die Einschwingphase identifiziert und quantifiziert. Neben den Einflussfaktoren Prozessqualität, Schulungsstand der Mitarbeiter und Vorhandensein von Reserven im Störungsfall ist der Auswahl und Gestaltung der Dispositionsmaßnahmen die größte Bedeutung zuzuschreiben. Dies ist in den besonderen Eigenschaften des Bahnbetriebs in Störungen, d. h. längeren Belegungszeiten und der schrittweise umgesetzten Abstellung überzähliger Züge in der Einschwingphase, begründet. Die im Störungsfall zur Verfügung stehenden Dispositionsmaßnahmen lassen sich größtenteils auf die Hauptdispositionsmaßnahmen Teilausfall, Ausfall und Umleitung von Zügen oder Linien zurückführen. Hierbei erfordert die Dispositionsmaßnahme Teilausfall vorzeitige Wenden. Darauf aufbauend wird ein Vorgehen zur Berechnung des Belegungsgrads in Wendebahnhöfen erarbeitet, welches die bei Störfällen besonderen Eigenschaften der längeren Belegungszeiten und der schrittweise erfolgenden Reduktion der Zugzahlen in die Berechnungen einbezieht. Der Belegungsgrad einzelner Gleise in Wendebahnhöfen ermöglicht es, verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorab zu beurteilen. In Verbindung mit den ebenfalls in der Arbeit entwickelten Regeln und Richtwerten zur Machbarkeit von Störfallprogrammen ist es nun möglich, die Machbarkeit einzelner SFP-Lösungen bereits in der Planung abzuschätzen sowie diese Lösungen untereinander zu vergleichen. Zur Vervollständigung der Arbeit wird ein Ansatz zur Abschätzung der Dauer der Gesamtvorgänge bis zum Ende der Einschwingphase entwickelt. Bisher wurden die Übergangsphase von einer Störung zum geregelten Störungsbetrieb im Allgemeinen unzureichend sowie die Einschwingphase von Störfallprogrammen im Speziellen weder in der Forschung noch in der Praxis behandelt. Dies erfolgt in der vorliegenden Arbeit. Weiterhin werden zum ersten Mal die besonderen Eigenschaften des Bahnbetriebs in Störungen und ihre Wirkung auf das Einschwingverhalten von Störfallprogrammen beschrieben und modelliert. Die Erstellung von Störfallprogrammen kann durch die vorliegenden Ergebnisse deutlich verbessert werden. Durch die Vorabbeurteilung der Machbarkeit verringert sich der Anteil der "Versuch-Irrtum"-Vorgehensweise bei der Entwicklung und ersten Umsetzung konkreter Störfallprogramme. Folgen sind verkürzte Lernphasen bei der Umsetzung, bessere Betriebsqualität auch in Störungen sowie eine größere Akzeptanz des SFP-Konzeptes. Letztendlich wird dadurch die Attraktivität des Schienenpersonenverkehrs gesteigert, weshalb die vorliegende Arbeit auch einen kleinen Beitrag zur Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene leistet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Störfallmanagement Schienenverkehr, Störfallprogramme, Infrastrukturkapazität im Störungsfall | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41465 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Railroad Systems and Technology | ||||
Date Deposited: | 19 Sep 2014 09:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4146 | ||||
PPN: | 386756767 | ||||
Export: |
View Item |