Reichert, Sebastian (2012)
Der Apoptoseinhibitor Survivin als molekulare Zielstruktur einer Modulation der intrinsischen Strahlenresistenz von Tumorzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_08_08_SR_14.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Der Apoptoseinhibitor Survivin als molekulare Zielstruktur einer Modulation der intrinsischen Strahlenresistenz von Tumorzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Löbrich, Prof Markus ; Laube, Prof Bodo | ||||
Date: | August 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 October 2012 | ||||
Abstract: | Das Inhibitor of Apoptosis Protein Survivin spielt eine prominente Rolle in der Tumorbiologie. Als Paradebeispiel für ein multifunktionelles Protein ist es an der Regulation einer Vielzahl von zellulären Netzwerken, einschließlich der Tumorzellproliferation, der Apoptose und der Antwort auf ungünstige Umweltbedingungen beteiligt. Während es in Normalgewebe nur in wenigen Zelltypen exprimiert ist, findet man in allen bisher untersuchten humanen Tumorentitäten eine Re-Expression des Faktors. Dabei wird dessen Überexpression als prognostischer Marker für ein aggressives Tumorverhalten, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Rezidiven und Fernmetastasen sowie ein vermindertes Überleben angesehen. Zudem spielt Survivin eine kritische Rolle in der Vermittlung einer Therapieresistenz von Tumorzellen, die auf der Hemmung von Apoptose und auf Caspase-unabhängigen Mechanismen wie einer Modulation der Zellteilung beruhen. Ein Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation war die Klärung der Frage, ob und in welchem Umfang die Bestrahlungsantwort modulierende Wirkung von Survivin auf der Regulation der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen beruht und welche molekulare Mechanismen daran beteiligt sind. Dabei gelang es mittels subzellulärer Fraktionierung, Ko- Immunpräzipitation und Immunfluoreszenzfärbung nach Bestrahlung eine rasche Translokation von Survivin in den Zellkern und eine direkte Interaktion des Proteins mit den DNA-Reparatur- komponenten MDC1, g-H2AX, 53BP1 und DNA-PKcs zu belegen. Eine siRNAvermittelte Suppression von Survivin führte zu einer erhöhten Anzahl von Phosphohiston g- H2AX und 53BP1 Foci als Ausdruck einer gehemmten DNA-Reparatur, während die Überexpression eines Survivin-GFP-Konstruktes eine verbesserte Reparaturkapazität zur Folge hatte. Funktionell korreliert dieses Verhalten mit einer verminderten Autophosphorylierung der DNA-PKcs an Serin 2056 und einer signifikant verminderten Kinaseaktivität. Diese Ergebnisse zeigen, dass Survivin an der Regulation der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen beteiligt ist und erweitern das Spektrum der vielfältigen Funktionen des Proteins. Neuartige, Survivin-assoziierte Therapiestrategien zur Überwindung eines strahlenresistenten Phänotyps könnten zu einer Steigerung der therapeutischen Wirksamkeit einer Strahlentherapie bei Glioblastom-Tumoren beitragen. Es wurden deshalb in einem zweiten Schwerpunkt ein radiosensibilisierender Effekt von Artesunat, einem halbsynthetischen Derivat der Naturkomponente Artemisinin, in Glioblastomzellen und mögliche zugrunde liegende Mechanismen untersucht. In Kombination von Artesunat mit ionisierender Bestrahlung konnte eine zeit- und dosisabhängige Hemmung der Survivin-Expression beobachtet werden, während die Expression von anderen Mitgliedern der IAP Protein Familie (XIAP, cIAP1, cIAP2) nicht beeinflusst war. Entsprechend der zuvor beschriebenen Funktionalität von Survivin führte dies zu einer gesteigerten Apoptoserate, Induktion eines Zellzyklusarrestes, gehemmter DNA-Reparatur und vermindertem klonogenen Zellüberleben. Diese Ergebnisse geben somit klare Hinweise darauf, dass eine Kombinationstherapie von Artesunat mit ionisierender Strahlung zu einem verbesserten Therapieansprechen beim Glioblastom beitragen könnte und erweitert das Repertoire möglicher Survivin-Antagonisten. Ein weiteres, bisher noch unbefriedigend gelöstes Problem in der Anwendung von Anti- Survivin-Therapieoptionen ist eine zellspezifische und effektive Applikation der Antagonisten in Tumorzellen. Einen möglichen innovativen Lösungsansatz bietet jedoch die Entwicklung von Nanopartikel-Trägersystemen, die mittels kovalenter Kopplung von Antikörpern gegen tumorrelevante Membranstrukturen/Rezeptoren eine erhöhte therapeutische Wirksamkeit ermöglichen könnten. In einen dritten Schwerpunkt der Arbeit wurde deshalb ein monoklonaler Antikörper (cmHsp70.1) gegen membranständiges Heat shock protein 70 an humane Serum Albumin-Nanopartikel gekoppelt, die mit Expressionplasmiden für Survivinspezifische miRNA-Konstrukte beladen waren. Im Vergleich zu einer Isotyp-Kontrolle oder zu plasmidfreien Nanopartikeln konnte nach Inkubation mit cmHsp70.1 konjugierten Nanopartikeln eine signifikant gesteigerte zelluläre Aufnahme und Suppression der Survivin Protein-Expression parallel zu einer erhöhten Caspase3/7 Aktivität, verminderter Zellproliferation und geringerem Überleben beobachtet werden. Die cmHsp70.1 Antikörper konjugierten Nanopartikel können somit als eine Basis für die Entwicklung innovativer Trägersysteme für den Tumorzelloptimierten Einsatz molekular-zielgerichteter Survivin- Antogonisten in der klinischen Anwendung angesehen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41448 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair |
||||
Date Deposited: | 07 Oct 2014 14:33 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4144 | ||||
PPN: | 386756740 | ||||
Export: |
View Item |