Patzina, Lars (2014)
Generierung von effizienten Security-/Safety-Monitoren aus modellbasierten Beschreibungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20141110_Thesis_Lars_Patzina_Final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Generierung von effizienten Security-/Safety-Monitoren aus modellbasierten Beschreibungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schürr, Prof. Dr. Andy ; Jürjens, Prof. Dr. Jan | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 July 2014 | ||||
Abstract: | Computer werden heute zunehmend durch kleine Recheneinheiten mit Sensoren zur Erfassung der Außenwelt ergänzt. Diese Recheneinheiten kommunizieren untereinander und mit externen Einheiten, um Informationen weiterzugeben und sich untereinander abzustimmen. Hierdurch findet auch eine Öffnung von sicherheitskritischen eingebetteten Systemen nach außen statt. Die Systeme können nun entweder direkt oder indirekt über zusätzliche Einheiten angegriffen werden. Des Weiteren ist die auf eingebetteten Systemen eingesetzte Software durch beschränkte Ressourcen auf das Nötigste reduziert und bietet keine komplexen Sicherheitsmechanismen. Maßnahmen wie Testen von Software kann deren Fehlerfreiheit nicht sicherstellen. In realen Systemen ist zudem davon auszugehen, dass nicht bekannte Fehler existieren, die u.a. auch von Angreifern ausgenutzt werden können. Die Laufzeitüberwachung solcher Systeme hat sich als geeignet erwiesen, um auch unbekannte Angriffe und Fehler zu erkennen. Zur Spezifikation solcher Laufzeitmonitore über Beschreibungen (Signaturen) von erlaubtem und verbotenem Verhalten haben sich viele verschiedene Spezifikationssprachen herausgebildet. Diese basieren auf verschiedensten Modellierungskonzepten. Zur Generierung von Monitoren aus diesen Spezifikationen in Software und Hardware müssen für die unterschiedlichen Sprachen verschiedenste Codegeneratoren erstellt werden. Des Weiteren besitzen einige der gewöhnlich verwendeten einfach zu verstehenden Spezifikationssprachen keine formalisierte Syntax und Semantik. In dieser Arbeit wird zusammen mit [Pat14] der Model-based Security/Safety Monitor (MBSecMon)-Entwicklungsprozess vorgestellt. Dieser umfasst parallel zu dem eigentlichen Softwareentwicklungsprozess des zu überwachenden Systems die Spezifikation, die Generierung und die Einbindung von Laufzeitmonitoren. Ziel dieser Arbeit ist die Definition einer formal definierten Zwischensprache zur Repräsentation stark verschränkter nebenläufiger Kommunikationen. Zu ihrer Entwicklung werden Anforderungen basierend auf existierenden Arbeiten aufgestellt. Auf Grundlage dieser Anforderungen wird die Zwischensprache Monitor-Petrinetze (MPN) entworfen und formal definiert. Diese Zwischensprache unterstützt die Repräsentation von Signaturen, die in verschiedensten Spezifikationssprachen modelliert sind, und die Generierung von effizienten Laufzeitmonitoren für unterschiedliche Zielplattformen. Die MPNs sind ein auf Petrinetzen basierender Formalismus, der um Konzepte der Laufzeitüberwachung erweitert wurde. Es wird gezeigt, dass die MPN-Sprache alle ermittelten Anforderungen an eine solche Zwischensprache, bis auf ein Hierarchisierungskonzept für Ereignisse, das in dieser Arbeit nicht behandelt wird, erfüllt. Die MPN-Sprache wird in einem prototypischen Werkzeug zur Monitorgenerierung eingesetzt. Dieses unterstützt die MBSecMon-Spezifikationssprache [Pat14] als Eingabesprache und verwendet die MPN-Sprache als Zwischenrepräsentation zur Monitorgenerierung für verschiedenste Plattformen und Zielsprachen. Die generierten Monitore werden auf ihr Laufzeitverhalten und ihren Speicherverbrauch evaluiert. Es hat sich gezeigt, dass sich die MPN-Sprache trotz ihrer hohen Ausdrucksstärke zur einfachen Generierung effizienter Laufzeitmonitore für verschiedenste Plattformen und Zielsprachen eignet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Monitor-Petrinetze, eingebettete Systeme, Petrinetze, MBSecMon, Safety, Security, Sicherheit, Laufzeitmonitor, modellbasiert, Modelltransformation, Codegenerierung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41334 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute of Computer Engineering > Real-Time Systems LOEWE > LOEWE-Zentren > CASED – Center for Advanced Security Research Darmstadt |
||||
Date Deposited: | 21 Nov 2014 08:53 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2014 08:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4133 | ||||
PPN: | 386759766 | ||||
Export: |
View Item |