Dovgal, Vladimir (2014)
Optische Messmethoden zur Untersuchung der internen Strukturveränderungen in Papier während der Trocknung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
diss_final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Optische Messmethoden zur Untersuchung der internen Strukturveränderungen in Papier während der Trocknung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Elsäßer, Dr. Wolfgang ; Schabel, Dr. Samuel | ||||
Date: | 15 August 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 4 November 2013 | ||||
Abstract: | Die interne Strukturbeschaffenheit von Papier spielt in den meisten Anwendungen eine wichtige Rolle. Um die Struktureigenschaften von Papier zu untersuchen messen wir die totale Reflexion sowie die totale Transmission im mittelinfraroten Spektralbereich mit Hilfe einer Ulbrichtkugel. Die modellbasierte Auswertung der Messdaten liefert den optischen Streu- sowie Absorptionskoeffizienten. Diese zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Proben, was durch die Quecksilberporosimetriemessdaten bestätigt wird. Die Kombination der beiden Messtechniken ermöglicht die Einsicht in die Strukturveränderungen von Papier während der Trocknung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41217 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics | ||||
Date Deposited: | 25 Aug 2014 09:26 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:46 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4121 | ||||
PPN: | 386756694 | ||||
Export: |
View Item |