Zydek, Bastian (2014)
Blendungsbewertung von Kraftfahrzeugscheinwerfern unter dynamischen Bedingungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation _ Bastian Zydek _ Blendungsbewertung von Kraftfahrzeugscheinwerfern unter dynamischen Bedingungen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Blendungsbewertung von Kraftfahrzeugscheinwerfern unter dynamischen Bedingungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc ; Neumann, Prof. Dr. Cornelius | ||||
Date: | 18 July 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 July 2014 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit unterschiedlichen Technologien von Kraftfahrzeugscheinwerfern. Hierbei wird der grundlegende Kompromiss beleuchtet, den Kraftfahrzeugscheinwerfer hinsichtlich einer möglichst optimalen Sicht des Fahrers und einer möglichst geringen Blendung anderer Verkehrsteilnehmer eingehen. In diesem Kontext werden vier Fragestellungen im Themengebiet der Blendungsforschung untersucht und diskutiert. Zunächst wird die Fragestellung erörtert, wie Blendung im Straßenverkehr wahrgenommen wird. Zur Beantwortung wurde eine Umfrage durchgeführt, die ergeben hat, dass der am häufigsten vorkommende Störfaktor bei Dunkelheitsfahrten eine Blendung durch andere Fahrzeuge ist. Zusätzlich geben 64 % aller Umfrageteilnehmer an, schon mindestens einmal durch Blendung in eine gefährliche Situation geraten zu sein. Neben dieser klaren Charakterisierung der Blendung als Störfaktor im nächtlichen Straßenverkehr zeigt die Umfrage einen deutlichen Bedarf nach besserer Sicht bei Nachtfahrten. So geben über 80 % der Umfrageteilnehmer an, sich bei Dunkelheitsfahrten eine bessere Sicht zu wünschen. Die Umfrageergebnisse unterstreichen und betonen demnach den Bedarf nach neuen Scheinwerfersystemen, die es dem Fahrer ermöglichen, signifikant besser sehen zu können, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Dies führt direkt zu der zweiten Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die sich damit beschäftigt, in wie weit ein blendfreies Fernlicht in der Lage ist, „blendfrei“ genau diesem Bedarf nach besserer Sicht gerecht zu werden. Zur Beantwortung wurde ein Feldtest unter realistischen, dynamischen Bedingungen durchgeführt, der belegt, dass ein blendfreies Fernlicht im Vergleich zu einem Xenon Abblendlicht eine signifikante Erhöhung der Detektionsdistanz um 32 m realisiert, ohne die physiologische und psychologische Blendung signifikant zu steigern. Fährt man mit 80 km/h, dann entspricht diese Vergrößerung der Detektionsdistanz einem Zeitgewinn von 1,4 Sekunden, um auf ein wahrgenommenes Objekt im Straßenverkehr reagieren zu können. Der Feldtest hat zusätzlich gezeigt, dass Xenon Abblendlicht im Vergleich zu Halogen Abblendlicht eine signifikante Erhöhung der Detektionsdistanz um 30 m realisiert. Hierbei stellt sich ebenso kein signifikanter Unterschied beider Blendungsarten ein. Werden Fahrzeuge hingegen beladen, so führt Xenon Abblendlicht ab einer Aufwärtsbewegung der Hell-Dunkel-Grenze von 1 % im Vergleich zu Halogen Abblendlicht zu einer signifikant größeren psychologischen Blendung. Dies ist ein Ergebnis der dritten Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die sich damit beschäftigt, in welchem Maße sich die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer durch eine Fahrzeugbeladung allgemein erhöht und von welchen Parametern diese ladungsbedingte Blendung abhängt. Zur Beantwortung wurde ein dynamischer Feldtest durchgeführt, an dem 47 Probanden über 2800 psychologische Blendungsbewertungen abgegeben haben. Die Ergebnisse des Feldtestes zeigen, dass die aktuell gültige Kopplung einer obligatorischen automatischen Leuchtweitenregelung an einen bestimmten Lampenlichtstrom oder an den Lampentyp LED nicht zielführend ist. Wird ein Fahrzeug im zulässigen Rahmen maximal beladen, so ist auf Basis der Ergebnisse des Feldtests zu erwarten, dass es unabhängig von der Lampenart und des Lampenlichtstromes zu einer starken Blendung des Gegenverkehrs kommt. Die vierte Fragestellung bezieht sich auf die Gültigkeit des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades V(λ) zur Bewertung einer spektralen Strahlungsverteilung hinsichtlich einer von ihr zu erwartenden physiologischen Blendung. Der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad V(λ) spielt eine zentrale Rolle in der Blendungsbewertung von Kraftfahrzeugscheinwerfern. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die ECE Regelungen für Kraftfahrzeugscheinwerfer, als auch auf die bekannten Modelle der physiologischen Blendung. Zur Klärung der Fragestellung wurde in einem Laborexperiment die spektrale physiologische Blendempfindlichkeit für ein peripher zu detektierendes Objekt bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere eine LED hoher Farbtemperatur von der V(λ) Funktion, hinsichtlich einer von ihr ausgehenden physiologischen Blendung, unterbewertet wird. Xenon- und Halogenlampen unterscheiden sich hingegen kaum. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | physiologische Blendung, psychologische Blendung, Scheinwerfer, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40734 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Light Technology (from Oct. 2021 renamed "Adaptive Lighting Systems and Visual Processing") | ||||
Date Deposited: | 28 Jul 2014 09:43 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:45 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4073 | ||||
PPN: | 386756503 | ||||
Export: |
View Item |