Kronfeld, Kai (2004)
Entwicklung und Charakterisierung von zellulären B7 Vakzinen sowie Analyse und Manipulation ihrer Wechselwirkung mit T-Zellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Seiten 1-100 -
PDF
kronfeld1-100.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Seiten 101-178 -
PDF
kronfeld101-178.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Charakterisierung von zellulären B7 Vakzinen sowie Analyse und Manipulation ihrer Wechselwirkung mit T-Zellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Nixdorff, Prof. Dr. Kathryn ; Pfeifer, Prof. Dr. Felicitas | ||||
Advisors: | Seliger, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date: | 9 February 2004 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 January 2004 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit konnte das Potential der T-Zell Aktivierung durch B7-1 bzw. B7-2 exprimie-rende Nierenkarzinomzellen gezeigt werden. Nach B7 vermittelter Costimulaton beginnen die T-Zellen zu proliferieren, produzieren Zytokine und entwickeln zytotoxische Aktivität. Parallel dazu wurde zum zur Einsatz dieser Zellen zur allogenen Vakzinierung von Patienten mit metastasierendem Nierenzellkarzinom eine SOP „Bestrahlung und Verabreichung des zellulären B7-Vakzins“ für eine klinische Pilotstudie etabliert. Eingehende in vitro Untersuchungen mit B7 exprimierenden Zellklonen zeigten, dass die T-Zell Aktivierung von der Menge der B7 Oberflächenmoleküle des zellulären Vakzins ab-hängt. Eine gesteigerte B7-Menge auf der Zelloberfläche führt zu einer gesteigerten T-Zell Antwort bis zu einem Optimum von 1,25 Mio B7 Molekülen pro Zelle. Eine Stimulation mit 2,4 Mio B7-2 Molekülen führt zu einer reduzierten T-Zell Aktivierung. Es wurden auch verschiedene Unterschiede zwischen der Stimulation mit B7-1 bzw. B7-2 und der Stimulierung HLA-gematchter bzw. ungematchter T-Zellen gefunden. Während die T-Zell Proliferation in allen Ansätzen ähnlich war, war die Sekretion von TNF? und IL-10 immer stärker bei Stimulation mit B7-2 exprimierenden Tumorzellen gegenüber B7-1 exprimierenden Zellen. Dieses unterschiedliche Aktivierungsmuster zeigte sich auch bei der IFN? und GM-CSF Sekretion HLA gematchter T-Zellen, nicht aber bei ungematchten T-Zellen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein retrovirales Vektorsystem zur Expression von B7-1 und B7-2 etabliert, dass eine schnelle und effiziente Herstellung von autologen B7 Tumorvakzinen für zukünftige klinische Studien bietet. Durch eine hohe Transfektionseffizienz konnte auf den Einsatz immunogener Selektionsmarker verzichtet werden. Die so hergestell-ten Vakzine hatten in vitro gute T-Zell stimulierende Eigenschaften, wobei hier die T-Zell Aktivierung durch B7-1 Costimulation effizienter funktionierte. Durch die Klonierung eines Ribozyms für CTLA-4 konnte ein weiterer Weg für neue Therapieansätze eröffnet werden. Die Funktion des Ribozyms konnte in einem plasmidbasierten Systems gezeigt werden und für den klinischen Einsatz stehen retrovirale Expressionssysteme für das CTLA-4 Ribozym zur Verfügung. Die Expression der B7-homologen Moleküle wurde mit dem Schwerpunkt auf B7-H2 untersucht. Der Ligand des induzierbaren Costimulators ICOS ist ungeeignet zum Einsatz als zelluläres Vakzin, denn durch eine B7-H2 Überexpression in einer Nierenkarzinomzelllinie konnte kein siginifikante T-Zell Aktivierung erreicht werden. Der Ligand von PD-1, der negativ regulatorische Costimulator B7-H1, zeigte eine gute RNA Expression in allen Nierenkarzinomzelllinien nach Stimulation mit IFN?. Die B7-H1 Expression muss daher in vitro und in vivo beachtet werden. Zur Analyse der Proteinexpression von durch B7 Vakzinen aktivierten T-Zellen wurden Proteom- und Phosphoproteomanalysen durchgeführt. Dabei gelang die Identifizierung von 45 Proteinen, von denen nach weiterer Evaluierung Stathmin, PCNA, Neuropolypeptid h3 und das PDGF Bindeprotein ihre Eignung als Marker für eine erfolgreiche Aktivierung antigenspezifischer T-Zellen durch zelluläre B7 Vakzine zeigen konnten. Durch die Generierung von Proteinnetzwerken konnten elf der identifizierten Proteine in funktionellen Zusammenhang gebracht und essentielle Elemente für die B7 Costimulaton von T-Zellen aufgezeigt werden. Die Relevanz der neuen Einblicke in die B7 Costimulation und das Potential der aufgezeigten neuen therapeutische Ansätze dieser Arbeit werden sich in Zukunft zeigen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | B7, B7-1, B7-2, tumor, vaccine, proteome, t-cell, B7-H2, B7-H1 | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4069 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/406 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |