Meißner, Simon (2014)
Numerische Studien zum in-situ Setzungsverhalten von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Meissner_Simon_Diss Veröffentlichung Rev 01.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Numerische Studien zum in-situ Setzungsverhalten von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Arslan, Prof. Dr. Ulvi ; Wörner, Prof. Dr. Jan ; Schneider, Prof. Dr. Jens | ||||
Date: | July 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Issue Number: | 42 | ||||
Series: | Mitteilungen des Instituts für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen der Technischen Universität Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 November 2013 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Prognose des Setzungsverhaltens von Gründungssystemen unter zyklischer Einwirkung in nichtbindigen Böden. Insbesondere bei modernen Infrastrukturprojekten wie z. B. bei Magnetschnellbahnen oder bei Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn werden hohe Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Unterbaus gestellt, die es im Rahmen der Planung und Ausführung zu erfüllen gilt. Derzeit stehen für die Prognose von Setzungen und somit der Gebrauchstauglickeit von Gründungsystemen unter ausgeprägt zyklischen Einwirkungen nur grobe Bemessungshilfen zur Verfügung. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass bei einer gewissen Lastzyklenzahl und Größe der zyklischen Einwirkung die irreversiblen Setzungsanteile überwiegen. Ursächlich hierfür sind u. a. Verdichtungsprozesse des Korngerüstes sowie Kornbruch und Kornabrieb. Eine umfangreiche Darstellung von zyklischen Laborversuchen sowie Gründungssystemen und Modellversuchen unter zyklischer Einwirkung war die Grundlage für die Erarbeitung eines eigenen Vorschlages zur Beurteilung des Tragverhaltens von Flach- und Tiefgründungen unter ausgeprägt zyklischer Einwirkung unter Berücksichtigung der maßgebenden Einflussfaktoren bezüglich der zyklischen Lastamplitude und der mittleren statischen Belastung. Auf Grundlage von Messergebnissen wurden Grenzlinien für Lastzyklenzahlen mittels einer Regressionsanalyse bestimmt und Lastzyklenbeiwerte formuliert. Weiterhin wurden in dieser Arbeit die Grenzen und Möglichkeiten der numerischen Verfahren im Hinblick auf die Berücksichtigung zyklischer Einwirkungen aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die Verwendung eines hypoplastischen Stoffgesetzes mit intergranularer Dehnung für die Ermittlung des Setzungsverhaltens unter zyklischer Einwirkung unter bestimmten Randbedingungen geeignet ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40511 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences ?? fb13_gt ?? 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics |
||||
Date Deposited: | 29 Jul 2014 05:42 | ||||
Last Modified: | 29 Jul 2014 05:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4051 | ||||
PPN: | 344123502 | ||||
Export: |
View Item |