Schuster, Tobias H. (2014)
Dreidimensionale Charakterisierung von beta-nukleirten Polypropylen-Rohren mit Bildgebungsverfahren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Tobias Schuster.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, ShareAlike. Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Dreidimensionale Charakterisierung von beta-nukleirten Polypropylen-Rohren mit Bildgebungsverfahren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Busch, Prof. Dr. Markus | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 July 2014 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden extrudierte Rohre aus Polypropylen hinsichtlich der morphologischen Parameter Kristallinitätsgrad, Polymorphismus und Orientierung ortsaufgelöst charakterisiert. Darüber hinaus wurde für statistische Copolymere des Polypropylen (PP-R) eine eingehende Additivbestimmung durchgeführt. Ziel war die Weiterentwicklung der Infrarotmikroskopie (µFTIR) zur Quantifizierung von orientierten Additiven mit anisotropem Aspektverhältnis sowie des Kristallinitäts- und Orientierungsgrads der Polymerketten. Anschließend wurden diese Methoden eingesetzt, um den oxidativen Abbau des Polymers und der stabilisierenden Antioxidantien sowie begleitende morphologische Veränderungen aufzuklären. An kommerziellen Polypropylen-Rohren wurde im IR-Spektrum eine polymorphenabhängige Absorption der Kristallinitätsbanden beobachtet. Empirisch konnte ein Zusammenhang zwischen dem mittels DSC bestimmten Kristallinitätsgrad und der spektralen Kristallinität ermittelt werden. Um aus den µFTIR-Messungen die Orientierung der Polymerketten zu bestimmen, wurde erstmals eine auf theoretischer Basis abgeleitete Methode eingesetzt. Die Untersuchung mittels µFTIR zeigte für orientierte Komponenten (Additive und Polymerketten) in den Rohrmustern eine von der Betrachtungsrichtung abhängige Absorption der IR-Strahlung (Dichroismus). Grund dafür ist eine systembedingte Polarisierung der IR-Strahlung, die eine Bestimmung des Kristallinitätsgrads und eine Quantifizierung von orientierten Additiven unmöglich machen. Mit Hilfe linear polarisierter IR-Strahlung und zwei zueinander orthogonalen Mikrotomschnitten konnte ein Summenparameter definiert werden, der proportional zur Anzahl an Dipolen in einem definierten Volumen ist. Die Verteilung der Additive in der Wandung konnte anhand ausgewählter IR-Banden unter Verwendung des Summenparameters und einer an Standards erstellten Kalibrationskurve bestimmt werden. Darüber hinaus konnte mit diesem Ansatz die Orientierung der Additive ortsaufgelöst quantifiziert werden. Die über die Rohrwandung gemittelten Gehalte wurden durch Extraktion und an-schließende chromatographische Trennung sowie mittels 1H NMR-Spektroskopie als Referenzmethoden bestätigt. Mit Hilfe des Summenparameters wurde darüber hinaus eine neue Methode erarbeitet, die erstmals eine von der Orientierung unabhängige Bestimmung des Kristallinitätsgrads ermöglicht. Anhand von polarisationsmikroskopischen Aufnahmen und Orientierungsmessungen konnte für unnukleierte PP-R-Rohre ein erheblicher Einfluss der Extrusionsgeschwindigkeit auf die Sphärolith- und Kettenorientierung bestimmt werden. So wurde sowohl an der Wandungsinnen- als auch der Außenseite bei erhöhter Extrusionsgeschwindigkeit eine verstärkte Orientierung der Polymer-ketten ermittelt. Zusätzlich wurde an der Wandungsinnenseite eine scherungsbedingte säulenartige Sphärolithstruktur beobachtet. Die nukleierten Rohre zeigten dagegen keinen messbaren Einfluss der Extrusionsgeschwindigkeit auf die Morphologie. Während der Alterung im Zeitstand-Innendruckversuch bei 70 und 110 °C wurden Rohrproben nach definierten Zeitabständen bezüglich des thermo-oxidativen Abbaus untersucht. Bei 70 °C wurden auch nach 10000 Stunden mittels µFTIR noch geringe Mengen an Stabilisator in der Rohrwandung detektiert und keine Abbauprodukte des Polymers festgestellt. Eine Erhöhung der Prüftemperatur auf 110 °C bewirkte neben einer beschleunigten Extraktion der Additive auch eine vermehrte Bildung von Abbauprodukten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40468 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 07 Nov 2014 13:56 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:44 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4046 | ||||
PPN: | 386759723 | ||||
Export: |
View Item |