Sperling, Henrik Tobias (2014)
Die Rolle des Aquaporins CgPIP1;2 in der C4-Photosynthese von Cleome gynandra.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Endversion.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (47MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Rolle des Aquaporins CgPIP1;2 in der C4-Photosynthese von Cleome gynandra | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiel, Prof. Dr. Gerhard ; Warzecha, Prof. Dr. Heribert | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 May 2014 | ||||
Abstract: | Cleome gynandra PIP1;2 (CgPIP1;2) ist ein Aquaporin unbekannter Funktion. Im Vergleich zu C. spinosa ist die Expression von PIP1;2 nach Quantifizierung einer Roche 454-Sequenzierung auf Transkriptebene in C. gynandra 20-fach erhöht. Beide Cleome unterscheiden sich weiterhin in ihrem Photosynthesetyp. Die Aquaporine CgPIP1;2 und CsPIP1;2 sind bei einem Vergleich der Aminosäuresequenz homolog zu Arabidopsis thalinana (AthPIP1;2) der eine Rolle in der C3-Photosynthese spielt. In der Arbeit sollte eine Bestätigung der Photosynthesetypen von C. gynandra und C. spinosa sowie die Bestätigung der unterschiedlichen Expression von PIP1;2 in beiden Pflanzenarten geführt werden. Die physiologischen Reaktionen von C. gynandra und C. spinosa auf unterschiedliche Lichtintensitäten sowie auf unterschiedliche CO2-Konzentrationen bestätigt die morphologische und biochemische Einordnung der Photosynthesetypen beider Pflanzen. Merkmale wie die relativ höhere Assimilationsrate von C. gynandra bei höheren Lichtintensitäten und konstanter, ambienter CO2-Konzentration (390 ppm), die relativ höhere Assimilationsrate von C. gynandra bei konstanter, hoher Lichtintensität und niedriger CO2-Konzentration (im Bereich von 70 und 375 ppm) ebenso wie der signifikant niedrigere CO2-Kompensationspunkt (CCP), sowie vergleichbare Assimilationsraten bei hoher CO2-Konzentration (750 ppm) von C. gynandra und C. spinosa sprechen für eine Einordnung von C. gynandra als C4-Pflanze und C. spinosa als C3-Pflanze. Es konnte bestätigt werden, dass die mRNA Level des Aquaporins CgPIP1;2 - verglichen mit CsPIP1;2 in 8~Wochen alten Pflanzen - 10-fache erhöht ist. Durch Funktionsanalyse von CgPIP1;2 und CsPIP1;2 im heterologen Expressionsmodell Hefe sollte die mögliche Funktion von PIP1;2 in der C4-Photosynthese untersucht werden. Funktionelle Tests im heterologen Expressionsmodell Hefe zeigten, im Vergleich zu NtPIP2;1, keine Funktionalität von CgPIP1;2 und CsPIP1;2 bezüglich einer Wasserleitfähigkeit der Aquaporine. Es konnte aber eine Funktionalität von CgPIP1;2 und CsPIP1;2 vergleichbar mit NtAQP1 gezeigt werden. Damit liegt eine Rolle der Cleome Aquaporine in der Photosynthese nahe. Die unterschiedlich starke Expression, sowie die Funktionalität der Aquaporine bezüglich CO2 legen damit eine Rolle von CgPIP1;2 in der C4-Photosynthese nahe. Die mögliche Lokalisation in der Plasmamembran von Pflanzenzellen von CgPIP1;2 lässt eine Rolle des Aquaporins bei der primären Fixierung des CO2 durch die Phosphoenolpyruvatcarboxylase (PEPC) als möglich erscheinen. Die Verringerung der CO2-Leitfähigkeit der Mesophyllzellen könnte einer optimalen primären Fixierung des CO2 dienen. Mittels eines viralen System (Virus induced Gene Silencing, "VIGS") kann man die gezielten Herabregulierung von spezifischen Transkripten erreichen und die Auswirkung auf die Pflanzen in weiteren Experimenten untersuchen. Durch die Anwendung bioinformatischer Methoden können "Next Generation Sequencing" (NGS) Daten analysiert und zur Lösung spezifischer Probleme genutzt werden. So kann aus Sequenzierungsdaten ein Transkriptom erstellt und Sequenzen von Interesse identifiziert werden. Auf diese Weise wurde die Sequenz der "Phytoene Desaturase" (PDS) aus Cleome ermittelt, um als Kontrolle für ein VIGS in Cleome zu dienen. Danach erfolgte eine Untersuchung der Verwendbarkeit des "Tobacco Rattle Virus" (TRV) für das VIGS in C. gynandra. Die Verwendbarkeit des TRV bei einem VIGS-Experiment mit C. gynandra ist durch das Fehlen einer Ausbreitung der Viren in diesen Pflanzen jedoch unwahrscheinlich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-40068 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 500 Science and mathematics > 580 Plants (botany) |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 12 Jun 2014 13:02 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4006 | ||||
PPN: | 386752958 | ||||
Export: |
View Item |