Kramberger-Kaplan, Helge Viktor (2008)
Carbonsäuren und Dicarbonsäuren in atmosphärischen Mehrphasenprozessen.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Dissertation -
PDF
dissertation_kramberger_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Literatur und Anhang -
PDF
dissertation_kramberger_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Carbonsäuren und Dicarbonsäuren in atmosphärischen Mehrphasenprozessen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter | ||||
Advisors: | Bächmann, Prof. Dr. Knut | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2004 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 November 2003 | ||||
Abstract: | Zur Untersuchung der Rolle von Mono- und Dicarbonsäuren in der Troposphäre sind spurenanalytische Methoden mit hoher Zeit- und Ortsauflösung notwendig. Ein geeignetes System aus Sprühnebelsammlern und nachgeschalteter Analytik mittels Kapillarelektrophorese (HPCE) wurde entwickelt und validiert. Der Einsatz erfolgte im Rahmes des Verbundforschungsprojektes FEBUKO während zwei sechswöchiger Messkampagnen in Thüringen. Dabei wurden an einer Reihe von orographischen Wolken die physikalischen und chemischen Veränderungen organischer Spurenstoffe während eines Wolkendurchganges untersucht. Die Messungen ergaben qualitative und quantitative Aussagen zu den Mehrphasenprozessen während Wolkenbildung und -auflösung. Gemeinsam mit weiteren Messungen im urbanen Raum konnten zudem verschiedene Quellen, Senken und photochemische Reaktionswege für die untersuchten Verbindungen eingegrenzt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3953 | ||||
Additional Information: | Dissertation |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 15 Nov 2023 09:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/395 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |