Schneikart, Anja (2014)
Herstellung und Charakterisierung von SnS-Dünnschichtsolarzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Anja Schneikart -
Text
(PDF)
Dissertation_Schneikart_Endversion_tu-prints_.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Herstellung und Charakterisierung von SnS-Dünnschichtsolarzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Krupke, Prof. Dr. Ralf | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 February 2014 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurde das Potential des Halbleiters Zinnsulfid (SnS) für den Einsatz als Absorbermaterial in Dünnschichtsolarzellen analysiert. Hierzu wurde zunächst die Abscheidung des SnS durch thermisches Verdampfen hinsichtlich der Schichteigenschaften wie Phasenreinheit und Morphologie aber auch hinsichtlich der elektrischen Solarzellenkenndaten optimiert. Im zweiten Schritt wurden dann unterschiedliche Bauelementstrukturen für SnS-Solarzellen in Substrat- und Superstratkonfiguration näher betrachtet. Dabei wurden verschiedene Frontkontakte (ITO, AZO), Pufferschichten (CdS, CdOxSy, In2S3, SnS2) und Rückkontakte (Au, Mo, CuxS/Au) eingesetzt. Die Bandanpassung zwischen SnS und diesen Materialien wurde mittels Photoelektronenspektroskopiemessungen bestimmt. Zusätzlich wurden die SnS-Schichten hinsichtlich Korngröße und Kristallorientierung auf den verschiedenen Substraten mit dem Rasterelektronenmikroskop und Röntgendiffraktometer charakterisiert. Durch die Verknüpfung von Bandanpassung und Morphologie mit den Kenndaten der Solarzellen konnten die Vor- und Nachteile des thermischen Verdampfens und auch die derzeitige Limitierung der SnS-Solarzellen aufgezeigt werden. Während gute Kurzschlussstromdichten von bis zu 19 mA/cm² erzielt werden konnten, wurden maximal Leerlaufspannungen von 200 mV erreicht. Auf der Grundlage der bestimmten Bandanpassungen konnte geschlussfolgert werden, dass diese geringe Leerlaufspannung durch Fermi-Level-Pinning im SnS bedingt wird. Dieses gilt es zu überwinden, um hocheffiziente SnS-Dünnschichtsolarzellen herstellen zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | SnS, Zinnsulfid, Halbleiter, Solarzellen, Dünnschichtsolarzellen, Photoelektronenspektroskopie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-39169 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 22 Jul 2014 08:49 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3916 | ||||
PPN: | 386756252 | ||||
Export: |
View Item |