Kaserer, Sebastian (2014)
Untersuchung von Adsorptions- und Vergiftungsprozessen in HT-PEM-Brennstoffzellen unter realistischen Betriebsbedingungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_Kaserer_140428.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (30MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung von Adsorptions- und Vergiftungsprozessen in HT-PEM-Brennstoffzellen unter realistischen Betriebsbedingungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Roth, Prof. Christina ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Date: | 16 January 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 20 March 2014 | ||||
Abstract: | In der PEM-Brennstoffzellenforschung ist die Untersuchung der Aktivität und Stabilität der verwendeten Katalysatorsysteme von großer Bedeutung. Während aber die grundlegenden Reaktionen unter definierten Bedingungen (Einkristalloberflächen, bestimmter pH-Wert und Elektrolytkonzentration) und bei Raumtemperatur weitestgehend verstanden sind, ist die Vergleichbarkeit von diesen Laborergebnissen mit den realen Betriebsbedingungen einer Brennstoffzelle nicht gegeben. Eine Möglichkeit um diese Diskrepanz zwischen Laborexperiment und Brennstoffzellenversuch zu überbrücken, wird in dieser Arbeit am Beispiel der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle aufgezeigt. Die Durchführung von Röntgenabsorptionsspektroskopie(XAS)-Messungen erlaubte die Charakterisierung des verwendeten rußgeträgerten Platinkatalysators während des Brennstoffzellenbetriebs. Der Vorteil dieser Methode liegt darin begründet, dass weder eine Fernordnung der untersuchten Probe, noch Ultrahochvakuum(UHV)-Bedingungen im Messaufbau vorhanden sein müssen. Der Katalysator konnte somit direkt im Betrieb analysiert werden. Mit Hilfe der Δμ-XANES-Auswertemethode war es möglich, unterschiedliche Adsorbate auf der Platinoberfläche zu identifizieren und ihr Adsorptionsverhalten in Abhängigkeit der Umgebungsparameter zu studieren. Des Weiteren erlaubten Wasserstoff-Pump- und Referenzelektrodenmessungen die Bestimmung der unabhängigen Anoden- und Kathodenpotentiale, wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Literaturdaten ermöglicht wurde. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Bestimmung der Elektrodenpotentiale, XAS-Untersuchungen bezüglich der Brennstoffzellenanode und XAS-Untersuchungen auf der Kathode. Eine detailliertere Differenzierung der Kapitel erfolgt durch die jeweils verwendeten Anodengase. Deren Zusammensetzung variierte von reinem Wasserstoff, über den Zusatz von CO bis zu einer Mischung aus Wasserstoff, CO und H2O. Das Hauptaugenmerk im normalen Wasserstoff/Luft-Betrieb lag auf der Bestimmung der Überpotentiale in unterschiedlichen Betriebspunkten. Des Weiteren konnte die Phosphorsäureadsorption auf der Kathode bezüglich des vorherrschenden Potentials, der Temperatur, des Trägermaterials des Katalysators sowie der Phosphorsäurebeladung der Elektrode bestimmt werden. Untersuchungen des Einflusses von unterschiedlichen CO-Konzentrationen im Anodengas auf den CO-Bedeckungsgrad des Katalysators konnten Aufschluss darüber geben, inwieweit dieser mit den Überpotentialen und dem Leistungsverlust der Zelle zusammenhängt. Die gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass nicht nur die Anode von CO vergiftet wird, sondern dass CO auch das Kathodenüberpotential negativ beeinflusst. Um herauszufinden, ob es Betriebsbedingungen gibt, die eine vorhandene CO-Vergiftung wieder beseitigen können, wurden Versuche mit befeuchtetem Anodengas durchgeführt. Auftretende Oszillationen des Anodenpotentials sowie die Ergebnisse der Röntgenabsorptionsspektroskopie deuten darauf hin, dass zusätzliches Wasser im Anodengas eine CO-Elektrooxidation bei hohen Anodenpotentialen begünstigen kann. Verbunden ist diese Oxidation mit einer Reduktion des CO-Bedeckungsgrades auf dem Katalysator. Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zeigen deutlich, dass es möglich ist HT-PEM-Brennstoffzellenkatalysatoren während des Betriebs und unter realen Bedingungen zu untersuchen. Neben der Identifizierung der Adsorbate war es ebenfalls möglich, ihr Adsorptionsverhalten bei wechselnden Randbedingungen zu verfolgen. Die Bestimmung der Elektrodenpotentiale erlaubte einen direkten Vergleich zwischen Literaturdaten und den gewonnenen Resultaten. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die Adsorbatbelegung über die Betriebsbedingungen der Brennstoffzelle signifikant beeinflusst werden kann und dadurch eine Reduzierung der auftretenden Katalysatorvergiftung möglich ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-39053 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Erneuerbare Energien |
||||
Date Deposited: | 05 May 2014 08:54 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:38 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3905 | ||||
PPN: | 386752680 | ||||
Export: |
View Item |