Hamann, Axel
:
Untersuchung des Ablagerungsverhaltens klebender Verunreinigungen bei der Papierherstellung aus Altpapier.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2003)
|
Kapitel 1-10 -
PDF
Dissertation_Hamann_Teil1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3483Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 11-16 -
PDF
Dissertation_Hamann_Teil2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3082Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Untersuchung des Ablagerungsverhaltens klebender Verunreinigungen bei der Papierherstellung aus Altpapier | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Für die meisten Unternehmen der Papierindustrie stellen klebende Verunreinigungen aus dem Altpapier, sogenannte Stickys, das größte Störpotenzial bei der Papierherstellung dar. Stickys können aus der aufzubereitenden Stoffsuspension durch Reinigungsprozesse nicht vollständig abgetrennt werden und verursachen Verschmutzungen und Löcher im produzierten Papier. In einer Vergleichsuntersuchung mit verschiedenen Modellstoffen, die unterschiedliche Klebstoffapplikationen enthielten, wurden mehrere relevante Stickybestimmungsmethoden gegenübergestellt und die Ergebnislage diskutiert. Es ist festzustellen, dass es keine Stickybestimmungsmethode gibt, die umfassend alle Arten von Stickys erfassen kann. Daher ist jeweils in Abhängigkeit vom Stickyproblembereich eine geeignete Messmethode auszuwählen. Zur Beurteilung des Ablagerungsverhaltens beschränkte sich die Auswahl an potenziellen Störstoffen auf zwei Strichbindemittel bei variierter Strichzusammensetzung und drei applizierten Klebstoffen, die mit der INGEDE-Methode Nr.4 und der ARS-Methode (Adsorption am rotierenden Sieb) untersucht wurden. Des weiteren wurden Oberflächenladung, Oberflächenenergie, Glasübergangstemperatur und der Tack der potenziellen Störstoffe in die Auswertung der Messergebnisse miteinbezogen. Das Ablagerungsverhalten zeigte, dass das Stickypotenzial eines Störstoffes von einer Vielzahl von Parametern abhängt, die nicht isoliert betrachtet werden können. Es ist jedoch gelungen, einige Einflussfaktoren herauszuarbeiten. In dieser Arbeit wurde außerdem die Wirkung von Fixiermitteln zur Reduzierung des Stickygehalts mit Hilfe der ARS- und Pitch-Counter Methode an industriellem Deinkingstoff und gestrichenem Ausschuss untersucht. Zum Einsatz kamen Fixiermittel, die bevorzugt molekular und kolloidal gelöste Störstoffe bekämpfen. Einzelne Parameter dieser Fixiermittel sind gezielt variiert worden, um Rückschlüsse auf chemische und physikalische Einflussfaktoren ziehen zu können. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:49 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000388 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3888 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
| Advisors: | Gruber, Prof. Dr. Erich | ||||
| Refereed: | 8 December 2003 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/388 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search