Hamann, Axel (2003)
Untersuchung des Ablagerungsverhaltens klebender Verunreinigungen bei der Papierherstellung aus Altpapier.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1-10 -
PDF
Dissertation_Hamann_Teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 11-16 -
PDF
Dissertation_Hamann_Teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung des Ablagerungsverhaltens klebender Verunreinigungen bei der Papierherstellung aus Altpapier | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Advisors: | Gruber, Prof. Dr. Erich | ||||
Date: | 22 December 2003 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 December 2003 | ||||
Abstract: | Für die meisten Unternehmen der Papierindustrie stellen klebende Verunreinigungen aus dem Altpapier, sogenannte Stickys, das größte Störpotenzial bei der Papierherstellung dar. Stickys können aus der aufzubereitenden Stoffsuspension durch Reinigungsprozesse nicht vollständig abgetrennt werden und verursachen Verschmutzungen und Löcher im produzierten Papier. In einer Vergleichsuntersuchung mit verschiedenen Modellstoffen, die unterschiedliche Klebstoffapplikationen enthielten, wurden mehrere relevante Stickybestimmungsmethoden gegenübergestellt und die Ergebnislage diskutiert. Es ist festzustellen, dass es keine Stickybestimmungsmethode gibt, die umfassend alle Arten von Stickys erfassen kann. Daher ist jeweils in Abhängigkeit vom Stickyproblembereich eine geeignete Messmethode auszuwählen. Zur Beurteilung des Ablagerungsverhaltens beschränkte sich die Auswahl an potenziellen Störstoffen auf zwei Strichbindemittel bei variierter Strichzusammensetzung und drei applizierten Klebstoffen, die mit der INGEDE-Methode Nr.4 und der ARS-Methode (Adsorption am rotierenden Sieb) untersucht wurden. Des weiteren wurden Oberflächenladung, Oberflächenenergie, Glasübergangstemperatur und der Tack der potenziellen Störstoffe in die Auswertung der Messergebnisse miteinbezogen. Das Ablagerungsverhalten zeigte, dass das Stickypotenzial eines Störstoffes von einer Vielzahl von Parametern abhängt, die nicht isoliert betrachtet werden können. Es ist jedoch gelungen, einige Einflussfaktoren herauszuarbeiten. In dieser Arbeit wurde außerdem die Wirkung von Fixiermitteln zur Reduzierung des Stickygehalts mit Hilfe der ARS- und Pitch-Counter Methode an industriellem Deinkingstoff und gestrichenem Ausschuss untersucht. Zum Einsatz kamen Fixiermittel, die bevorzugt molekular und kolloidal gelöste Störstoffe bekämpfen. Einzelne Parameter dieser Fixiermittel sind gezielt variiert worden, um Rückschlüsse auf chemische und physikalische Einflussfaktoren ziehen zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3888 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/388 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |