Herrmann, Thomas (2014)
Eisnukleation unter rasterelektronenmikroskopischer Beobachtung und chemische Charakterisierung von Eiskeimen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Thomas Herrmann 2014 Online-Version 3.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eisnukleation unter rasterelektronenmikroskopischer Beobachtung und chemische Charakterisierung von Eiskeimen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Weinbruch, Prof. Stephan ; Ensinger, Prof. Wolfgang | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 31 March 2014 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: der erste Teil beschäftigt sich mit der Charakterisierung und Optimierung eines Versuchsaufbaus, mittels dessen Experimente zur Nukleation an troposphärischen Aerosolpartikeln unter rasterelektronenmikroskopischer Beobachtung durchgeführt werden sollen. Im zweiten Teil wurden Eiskeimresiduen auf ihre chemische Zusammensetzung und Morphologie hin untersucht und klassifiziert. Im ersten Teil der Arbeit wurde ausgehend von Arbeiten von Zimmermann et al. 2007 ein Messaufbau konstruiert und optimiert, um unter rasterelektronenmikroskopischer Beobachtung in einem ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) die Nukleation von Eis an Partikeln der Modellsubstanzen Silberiodit, Montmorillonit, Kaolinit und Illit zu untersuchen. Dabei wurden neben dem Konstruktionsansatz von Zimmermann et al. 2007 weitere Konstruktionsansätze entwickelt und auf ihre Eignung zur Versuchsdurchführung untersucht. Ein Hauptaugenmerk war dabei auf das Design der Probenhalter und die das Eiswachstum verhindernde Oberflächenfunktionalisierung gerichtet. Neben der Silanisierung kamen dabei auch selbstorganisierende Monolagen (self assembling monolayers (SAM)) zum Einsatz. Trotz der vielversprechenden Eigenschaften dieser Substanzen konnten die Versuche hierzu keine signifikanten Verbesserungen der Oberflächeneigenschaften der Probenhalter im Hinblick auf die Verhinderung von Eiswachstum erbringen. Der von Zimmermann et al. 2007 verwendete topfförmige Probenhalter erwies sich, trotz seiner die rasterelektonenmikroskopische Beobachtung beeinträchtigenden Eigenschaften und nur sporadisch funktionierender Versuchsdurchführbarkeit, als prinzipiell immer noch am besten geeignet. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde dieser Probenaufbau einer eingehenden Charakterisierung im Hinblick auf die Temperaturverhältnisse mit besonderem Schwerpunkt auf sich ausbildenden Temperaturgradienten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Temperaturgradienten zwischen dem Ort der zur Regelung herangezogenen Temperaturmessung und der Probe im Arbeitsbereich von -25°C und -10°C, der darüber hinaus noch eine Abhängigkeit vom Wasserdampf-Partialdruck zeigt. Der Versuchsaufbau ist aufgrund dieser Temperaturgradienten sowie der mangelnden Verlässlichkeit der Oberflächenbeschichtungen nicht geeignet, um quantitativ die Modellsubstanzen in Bezug auf Ihre Eigenschaften als Eiskeime hin zu untersuchen. Der Versuchsaufbau eignet sich jedoch potentiell zur qualitativen Untersuchung aktiver Stellen an der Oberfläche von Partikeln (active sites), welche allerdings nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Im Arbeitsbereich von +5°C bis +10°C konnte ein Arbeitsbereich identifiziert werden, der sich aufgrund kaum vorhandener Temperaturgradienten eignet, um quantitativ die Deliquescence Relative Humidity (DRH) an den Modellsubstanzen Natriumsulfat, Kaliumchlorid und Natriumchlorid in exzellenter Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren zu reproduzieren. Die Reproduktion der Übersättigungs-Temperaturkurven für die Modellsubstanzen im Arbeitsbereich -25°C bis -10°C gelang hingegen nur qualitativ unter großer Streuung der Messwerte. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurde eine Methode entwickelt, Proben, die für die statische Diffusionskammer FRIDGE auf dem kleinen Feldberg im Taunus gesammelt wurden, mit rasterelektronenmikroskopischen Methoden zu untersuchen. Es wurde ein Verfahren entwickelt, dass es erlaubt einzelne eisbildende Partikel (IN) auf einem Siliziumwafer von nicht-eisbildenden Partikeln zu unterscheiden, und diese auf Morphologie und chemische Zusammensetzung hin zu untersuchen. Es wurden Kriterien definiert, anhand derer die untersuchten Partikel klassifiziert wurden. Die Partikelgruppen umfassen Metall/Metalloxid-, Ruß-, biologische, kohlenstoffreiche, Al-reiche/Alumosilikat-, Ca/Mg-Carbonat-, Sliziumdioxid (SiO2)- und Ca-Sulfatpartikel sowie Mischungen und sek./gealterte Seesalz Partikel. Es wurden insgesamt ca. 1000 einzelne Partikel untersucht. Dabei wurde auch die Größe der Partikel ermittelt. Die so gewonnen Daten erlaubten es, die Partikel auch anhand ihrer Größe einzuteilen. Aus der Verknüpfung aus Größe und chemischer Zusammensetzung liegen somit erstmals größenaufgelöste Daten zur chemischen Zusammensetzung von troposphärischen Eiskeimen vor. Die Größenverteilung zeigt einen lognormalen Kurvenverlauf mit einem Maximum bei 4,6 µm. Die Gesamtzusammensetzung wird durch geogene Partikel aus den Partikelgruppen Al-reich/Alumosilikat, Ca/Mg-Carbonat und Siliziumdioxid dominiert. Diese Partikel können mit einer mittleren Größe von 3,3 µm entfernteren Quellen (long-range transport) zugeordnet werden. Die nachfolgend am häufigsten auftretende Partikelgruppe stellen die biologischen Partikel dar, die mit einer mittleren Größe von 15,3 µm wahrscheinlich aus lokalen Quellen stammen. Geogene und biologische Partikel repräsentieren über 78% der untersuchten Partikel und dominieren klar die Gesamtzusammensetzung der untersuchten Eiskeime. Eine besondere jahreszeitliche Variabilität der chemischen Zusammensetzung konnte im Gegensatz zur Variabilität der Konzentration (Klein 2011) nicht festgestellt werden. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur Einzelpartikelcharakterisierung von Eiskeimen konnte bereits erfolgreich auch in anderen Studien zum Einsatz gebracht werden (Bingemer et al. 2012, Tissen 2012). |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-38786 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Environmental Mineralogy |
||||
Date Deposited: | 12 May 2014 07:22 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:38 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3878 | ||||
PPN: | 386752648 | ||||
Export: |
View Item |