Brußies, Eva (2014)
Simulation der Zylinderinnenströmung eines Zweiventil-Dieselmotors mit einem skalenauflösenden Turbulenzmodell.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss2014_EvaBrussies_LES-2V-Dieselmotor.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (33MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Simulation der Zylinderinnenströmung eines Zweiventil-Dieselmotors mit einem skalenauflösenden Turbulenzmodell | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Janicka, Prof. Johannes ; Skoda, Prof. Romuald | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 October 2013 | ||||
Abstract: | Die Luftströmung im Brennraum eines Dieselmotors zum Zeitpunkt der Einspritzung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Gemischbildung, Verbrennung und letztendlich auf die entstehenden Emissionen. Experimentelle Methoden und numerische Strömungssimulation (CFD) bieten die Möglichkeit, die auftretenden Strömungsphänomene zu untersuchen und zu verstehen. In der CFD ermöglicht die Large Eddy Simulation (LES) als ein skalenauflösendes Turbulenzmodell die Abbildung von instantanen und lokalen Strömungsstrukturen und von Zyklusschwankungen. In dieser Arbeit wird die LES für die Berechnung der Zylinderinnenströmung eines realistischen Zweiventil-Dieselmotors angewendet und die Ergebnisse anhand experimenteller Daten validiert. Zusätzlich wird die Anwendung im industriellen Umfeld, insbesondere im Vergleich zur etablierten RANS-Methode, bewertet. Für die Validierung steht eine umfassende Datenbasis aus HS-PIV-Untersuchungen bestehend aus zeitlich hoch aufgelösten Geschwindigkeitsvektorfeldern in horizontalen und vertikalen Messebenen zur Verfügung. Um die Vergleichbarkeit zu den experimentellen Untersuchungen am Motorprüfstand zu gewährleisten, wurden die für die Simulation notwendigen Geometrie- und Randbedingungen in enger Abstimmung mit dem Experiment definiert. Die Simulationen wurden mit dem kommerziellen CFD-Löser ANSYS CFX auf einem Hochleistungsrechner durchgeführt. Dabei wurde ein hochwertiges blockstrukturiertes Hexaedergitter verwendet. Im Rahmen der Arbeit wurde ein Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, die bewegte Motorgeometrie während der Rechnung anhand bestimmter Qualitätskriterien automatisiert neu zu vernetzen. Für eine rechenzeitreduzierte Berechnung mehrerer LES-Zyklen, die für die statistische Auswertung notwendig sind, wurde die Zyklenreihenparallelisierung verwendet. Zu den charakteristischen Strömungen des Zweiventil-Dieselmotors gehören die Einlassströmung mit den sehr hohen Geschwindigkeiten und Fluktuationen und die sich in der Kompressionsphase ausbildende Drallströmung. Gegen Ende der Kompressionsphase führt die Quetschspaltströmung zu einer Erhöhung des Turbulenzgrades in der Mulde. Mit der LES können diese Strömungen und instantane und lokale Strömungsfluktuationen zusammen mit der daraus resultierenden mittleren turbulenten kinetischen Energie, insbesondere in der Kompressionsphase, gut wiedergegeben werden. Auch zyklische Schwankungen, z.B. charakterisiert durch die Variation des Drallzentrums, werden im Vergleich zum Experiment sehr gut abgebildet. Die Anwendung der LES für die Berechnung der Zylinderinnenströmung ist im industriellen Umfeld prinzipiell möglich und ermöglicht die gewünschte Abbildung der kleinskaligen Strömungen und Zyklusschwankungen. Gemittelte Werte werden sowohl von LES als auch von RANS im Vergleich zum Experiment richtig wiedergegeben. Allerdings ist für die LES ein gegenüber der RANS-Simulation deutlich erhöhter Ressourcenaufwand in allen drei Phasen vor, während, und nach der Rechnung notwendig. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Large Eddy Simulation, LES, Internal Combustion Engine Simulation, ICE, Zylinderinnenströmung, Motorsimulation, PIV | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-38665 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) |
||||
Date Deposited: | 23 May 2014 06:28 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:38 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3866 | ||||
PPN: | 386820937 | ||||
Export: |
View Item |