Herold, Sven (2003)
Simulation des dynamischen und akustischen Verhaltens aktiver Systeme im Zeitbereich.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Hauptteil (142 Seiten) -
PDF
herold_diss_p1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang Teil 1 (16 Seiten) -
PDF
herold_diss_p2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang Teil 2, Literaturverzeichnis (28 Seiten) -
PDF
herold_diss_p3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Simulation des dynamischen und akustischen Verhaltens aktiver Systeme im Zeitbereich | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hanselka, Prof. Dr.- Holger ; Schäfer, Prof. Dr. Michael | ||||
Advisors: | Hanselka, Prof. Dr.- Holger | ||||
Date: | 8 December 2003 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 July 2003 | ||||
Abstract: | Hohe Effizienz, Funktionalität und Qualität bei gleichzeitig hoher Rentabilität sind die Hauptanforderungen an Erzeugnisse in der heutigen Zeit. Im Maschinenbau äußern sich diese Anforderungen unter anderem in der Anwendung des Leichtbauprinzips. Mechanische Leichtbaustrukturen neigen allerdings oft zu unerwünschten Vibrationen oder strahlen Schall ab. Eine neue Qualität im Entwicklungsprozeß stellt die Einbeziehung aktiver Systeme dar. Mit Hilfe des aktiven Strukturkonzeptes wird es möglich, die Vibrationsanfälligkeit und die Neigung zur Schallabstrahlung von Leichtbaustrukturen zu vermindern. In der Arbeit wird eine Strategie zur Berechnung aktiver Struktursysteme im Zeitbereich entwickelt. Diese Aufgabe umfaßt die Modellierung von mechanischen Leichtbaustrukturen, Aktuatoren, Sensoren, Regelungsalgorithmen und Fluiden. Außerdem werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Mechanismen modelliert. Oben genannte Schritte dienen der Vorbereitung einer modularen Simulation des aktiven Gesamtsystems im Zeitbereich, bestehend aus Struktur, Sensoren, Aktuatoren und Regelung. Für die transienten Simulationen werden zur Verringerung des Berechnungsaufwandes modal reduzierte Zustandsraummodelle verwendet. Die Kopplung von mechanischer Struktur und Fluid erfolgt ebenfalls im Modalraum. Für die Modellierung der Schallabstrahlung mechanischer Strukturen in das akustische Freifeld wird die Punktstrahlersynthese angewandt. Eine neue Strategie der Modellierung piezokeramischer Folien auf Leichtbaustrukturen wird hergeleitet und diskutiert. Zusätzlich werden die Wechselwirkungen zwischen Signalverstärkern und piezokeramischen Folien betrachtet. Durch die Anwendung der modalen Regelung wird die Steuerung einzelner Freiheitsgrade der Struktur möglich. Die Kombination von Positiver Positionsrückführung (PPF) mit der modalen Separation wird zur Implementierung auf Signalprozessoren mit Hilfe des Impulsinvarianzdesigns digitalisiert. Eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit digitalisierter PPF-Regler wird durch die Berücksichtigung von Anti-Aliasing- und Rekonstruktionsfiltern bei der Reglerauslegung erreicht. Die Zeitbereichssimulation ermöglicht die Berücksichtigung zeitvarianter Regler. Hierzu wird ein adaptiver feed forward Algorithmus mit gefiltertem Fehlersignal (FELMS) implementiert und getestet. Die Verifikation der Simulationsergebnisse der aktiven Gesamtsysteme erfolgt anhand von drei Experimenten. Hier wird gezeigt, daß die vorgestellte Methode, trotz der getroffenen Vereinfachungen und Annahmen, eine sehr gute Abbildung des Verhaltens aktiver Struktursysteme erlaubt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | smart structures, vibrations, acoustics, piezoceramics, control | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3856 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/385 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |