Kopp, Marnie (2014)
CNTNAP2-Promotorvarianten als mögliche Risikofaktoren für Autismus-Spektrum-Störungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Marnie Kopp.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | CNTNAP2-Promotorvarianten als mögliche Risikofaktoren für Autismus-Spektrum-Störungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Laube, Professor Bodo ; Christine M., Professor Freitag ; Ralf, Professor Galuske | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 February 2014 | ||||
Abstract: | Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind neuronale Entwicklungsstörungen des Kindesalters mit einer Erblichkeitsrate von 70-90%. Die Hauptsymptome sind Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikation, abberante Sprachentwicklung, sowie repetitives und stereotypes Verhalten. Molekulargenetische Studien zeigten, dass CNTNAP2 (contactin-associated protein-like 2) als Kandidatengen für ASS in Frage kommt. Dieses Gen liegt in einer der am besten replizierten Kopplungsregionen (7q35) für ASS und für mehrere Varianten des Gens konnte bereits eine Assoziation mit ASS nachgewiesen werden. Zudem wird vermutet, dass die Expressionslevel des Gens das ASS Risiko beeinflussen können. In der Region 1000bp vor dem Genstart sind 9 Einzel-Nukleotid-Polymorphismen (SNPs) und ein Short Tandem Repeat (STR) in beschrieben, welche trotz der Tatsache, dass Promotorvarianten die Genexpression beeinflussen können, bisher nicht im Kontext von ASS untersucht wurden. Das Ziel dieser Studie war es daher, diese und mögliche neue Varianten innerhalb des CNTNAP2-Promotors zu detektieren, die häufigsten Varianten auf eine Assoziation mit ASS zu testen und deren funktionellen Einfluss zu charakterisieren. Hierfür wurde die CNTNAP2-Promotorregion bei 667 Familienmitgliedern von 236 ASS-Familien direkt sequenziert und die häufigsten Varianten in 356 weiteren Familien (1102 Familienmitglieder) mittels RFLP und Real-Time PCR genotypisiert. Beide Stichproben wurden auf Assoziation mit ASS und Sprachentwicklung getestet. Die funktionelle Analyse der Varianten erfolgte in der fibroblastoiden Zelllinie HEK293T und während der Differenzierung der neuroblastoiden Zelllinie SH-SY5Y. Durch die Sequenzierung konnten drei bekannte (rs150447075, rs34712024, rs71781329) sowie sechs neue Varianten nachgewiesen werden. Da die neuen Varianten jedoch von den Eltern an die Kinder vererbt wurden, bzw. gar nicht in den betroffenen Kindern vorkamen, wurden diese nicht weiter untersucht. Interessanterweise konnte für rs34712024G im Vergleich zu rs34712024A ein protektiver Effekt auf das ASS-Risiko sowie ein negativer Trend hinsichtlich der Assoziation mit Sprachentwicklung nachgewiesen werden. Auch die Träger von rs71781329GCG[7] zeigten eine verzögerte Sprachentwicklung im Vergleich zu GCG[6] bzw. GCG[8]. In-silico konnte auf funktio-neller Ebene gezeigt werden, dass alle Varianten grundsätzlich Transkriptionsfaktorbindestellen ändern könnten. In-vitro zeigten die Minorallele einen Zell- und Differenzierungsstatus spezifischen Effekt auf die Promotoraktivität, wobei nur Varianten, die Bindestellen von hirnspezifischen Trans-kriptionsfaktoren ändern (rs34712024, rs71781329) auch einen Effekt auf das ASS Risiko und/oder die Sprachentwicklung hatten. Die hier gezeigten Ergebnisse lassen vermuten, dass die CNTNAP2-Promotorvarianten einen pleiotropen Effekt auf das ASS Risiko und die Sprachentwicklung ausüben. Der zelluläre Kontext spielt hierbei vermutlich durch die Aktivierung verschiedener Transkriptions-faktoren, vor allem während der frühen Phase der neuronalen Entwicklung eine modulierende Rolle. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-38060 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 17 Mar 2014 08:48 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:36 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3806 | ||||
PPN: | 386312761 | ||||
Export: |
View Item |