Wall, Clemens (2013)
Mangan- Nickel- und Cobaltverbindungen als Konversionselektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation, Clemens Wall, TU Darmstadt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (46MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mangan- Nickel- und Cobaltverbindungen als Konversionselektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hahn, Prof. Dr. Horst ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Donner, Prof. Dr. Wolfgang ; Fichtner, Prof. Dr. Maiximilian | ||||
Date: | 20 December 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 31 January 2014 | ||||
Abstract: | In neuartigen Elektrodenmaterialien die nach dem Konversionsprinzip mit Lithium reagieren, kann prinzipiell wesentlich mehr Lithium gespeichert werden als in den derzeit verwendeten Interkalationsmaterialien. Häufig wird bei diesen Materialien jedoch eine schlechte Zyklenstabilität beobachtet. In dieser Arbeit werden neuartige Synthesemethoden für Nanokomposite untersucht, welche eine Verbesserung der Zyklenstabilität ermöglichen. Es konnte gezeigt werden, dass die elektrochemischen Eigenschaften der Materialien stark von der Morphologie des Aktivmaterials und der elektrisch leitfähigen Kohlenstoffmatrix abhängen. Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurden neue Syntheseansätze entwickelt, um aktivere und stabilere Elektrodenmaterialien herstellen zu können. Metallfluorid basierte Kathodenmaterialien wurden mittels Kugelmahlen, reaktiver Interkalation sowie Pyrolyse synthetisiert, wobei ein besonderer Fokus auf das Co-F System gelegt wurde. Bei kugelgemahlenen Nanokompositen wurde in den ersten Zyklen die theoretische Kapazität von NiF2 und CoF2 (553 bzw. 554 mAh/g) erreicht. Mittels XRD und EDX wurde im Falle von CoF2 eine unvollständige Rückreaktion sowie eine teilweise Auflösung des Aktivmaterials im Elektrolyten als mögliche Ursachen für einen Kapazitätsverlust während der Zyklierung identifiziert. Mittels reaktiver Interkalation wurde ein Nanokomposit synthetisiert bei dem CoF2 Nanopartikel in eine Matrix aus graphitischem Kohlenstoff eingebettet sind. Das Material zeigte im Batterietest 532 mAh/g im ersten Zyklus und nach 60 Zyklen mit 141 mAh/g noch eine doppelt so hohe Kapazität wie das mittels Kugelmahlen synthetisierte CoF2/C Nanokomposit. Die Synthese des lithiierten Zustands von Metallfluorid-Kathodenmaterialien (Co/LiF/C, Ni/LiF/C und Mn/LiF/C Nanokomposite)gelang mittels Pyrolyse einer LiF/Metallocen-Mischung. Durch die systematische Optimierung des Hochenergiemahlprozesses konnte die Partikelgröße von LiF auf 35 nm reduziert werden. In dem sich anschließenden Pyrolyseprozess wurde das LiF zusammen mit metallischen Nanopartikeln in eine Matrix aus Kohlenstoff Nanostrukturen eingebettet. Es wurde gezeigt, wie Pyrolysetemperatur und -dauer, Heizrate und LiF-Partikelgröße die Kapazität und Zyklenstabilität der Co/LiF/C Nanokomposite beeinflussen. Dies konnte nach REM, TEM und XRD-Studien auf die Größe der Cobalt und LiF Partikel sowie durch Raman-Spektroskopie auf die Graphitisierung der Kohlenstoffmatrix zurückgeführt werden. Die Co/LiF/C Nanokomposite zeigten gute Zyklierbarkeit und Kapazitäten von bis zu 220 mAh/g im ersten Zyklus. Neben den Kathodenmaterialien wurden auch Nitrid- Oxid- und Carbonat-basierte Anodenmaterialien hergestellt und getestet. Bei nanostrukturiertem MnCO3 wurden 1600 mAh/g beim ersten Entladen gemessen jedoch auch eine schlechte Zyklenstabilität beobachtet. Bei MnN0,43/C, MnO/C Nanokompositen sowie einem MnN0,43/MnO/C Nanokomposit betrug der Kapazitätsverlust über 120 bis 160 Zyklen dagegen weniger als 10%. Bei Stromdichten von 10 mA/g wurden bei diesen Materialien im ersten Zyklus Kapazitäten von 190, 380 beziehungsweise 536 mAh/g gemessen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Lithium-Ionen-Batterien, Konversionsmaterialien, Nanokomposit, Kugelmahlen, Pyrolyse | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-37886 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Joint Research Laboratory Nanomaterials |
||||
Date Deposited: | 14 Feb 2014 14:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:36 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3788 | ||||
PPN: | 386312699 | ||||
Export: |
View Item |