Schallehn, Michael (2003)
Polymerbeschichtung und Funktionalisierung nanokristalliner Oxide in der Gasphase.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
1. Teil (S. 1-102) -
PDF
Schallehn_Dissertation1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
2. Teil (S. 103-194) -
PDF
Schallehn_Dissertation2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Polymerbeschichtung und Funktionalisierung nanokristalliner Oxide in der Gasphase | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hahn, Prof. Dr.- Horst ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||
Advisors: | Hahn, Prof. Dr.- Horst | ||||
Date: | 24 October 2003 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 September 2003 | ||||
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist es, Nanopartikel in einem einstufigen Prozess in der Gasphase herzustellen und in situ mit einer Polymerschicht zu umhüllen. Dabei erfolgt die Bildung der nanokristallinen, oxidischen Kerne über den Prozess der chemischen Gasphasensynthese (CVS), die Abscheidung der Polymerschicht auf den Partikeln folgt dem Mechanismus der Plasmapolymerisation. Die Dicke der Polymerschicht und ihre chemische Struktur lassen sich durch die Verwendung unterschiedlicher Monomere und Plasmaparameter, insbesondere durch die Verwendung gepulster Plasmen, verändern. Die experimentellen Arbeiten beginnen mit einer Untersuchung der Zersetzung des Precursors im Plasma, der sich aufgrund seines hohen Gehalts an organischen Gruppen auch als "Single-Source"-Precursor für oxidische Nanopartikel einschließlich der polymeren Hülle eignen sollte. Im Folgenden werden durch den Einsatz verschiedener Monomere gezielt Mehrfachbindungen, Sauerstoff-, Stickstoff- und Fluor-haltige funktionelle Gruppen in die Polymerschicht auf den Nanopartikeln eingebracht. Dabei wird untersucht, inwieweit sich der Gehalt der funktionellen Gruppen in der Polymerschicht durch die Plasmaparameter steuern lässt. Da die Oberflächeneigenschaften der Nanopartikel durch diese Maßnahmen verändert werden, hat dieses auch Auswirkungen auf die Dispergierbarkeit und damit auf die Anwendungsmöglichkeiten der Nanopartikel. Insofern haben die Plasmaparameter über die Strukturänderungen in der Polymerschicht einen direkten Einfluss auf die Eigenschaften der Nanopartikel. Diese Zusammenhänge werden in der Arbeit offengelegt und nutzbar gemacht. Es wird gezeigt, dass durch Plasmapolymerisation Zirkondioxid-Nanopartikel in-situ mit verschiedenen Polymeren beschichtet werden können. Die Nanopartikel werden mit anderen Oberflächeneigenschaften ausgestattet, ohne dass es zu einem Verlust der typischen nanoskalaren Eigenschaften kommt. Nanopartikel aus dem CVS-Prozess sind sowohl in festen als auch in flüssigen, polymeren und organischen Matrizes auf Partikelgrößen unter 100 nm dispergierbar . Die wesentlichen Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: In sämtlichen Versuchen sind aus dem Precursor Zirkonium-tert-butylat (ZTB) durch Pyrolyse nanokristalline ZrO2-Partikel hergestellt worden, die durch anschließende Plasmapolymerisation mit einem Polymer oberflächenmodifiziert worden sind. Allein aus dem Precursor ZTB ist es möglich, nanokristallines ZrO2 mit einer Polymerbeschichtung zu erzeugen. Durch den Zusatz von Acetylen lassen sich die Nanopartikel in Lösemitteln unter 100 nm dispergieren. Gleichzeitig können durch Pulsen des Plasmas verstärkt reaktive Gruppen in die Polymerhülle eingebracht werden. Wird Maleinsäureanhydrid (MSA) zugesetzt, lassen sich die Partikel bis unter 80 nm in Lösemitteln dispergieren. Zusätzlich können gezielt Carboxylgruppen in die Polymerschicht eingebracht werden. Durch die Verwendung von Hexafluorxylol (HFX) wird eine Fluorierung der Polymerschicht um die Partikel gewährleistet, so dass diese in fluorierten Lösemitteln dispergierbar sind. Unter Zusatz von MSA beschichtetes ZrO2 lässt sich sehr gut in Polymethylmethacrylat (PMMA) einarbeiten, wobei die Agglomeratgröße noch kleiner als in flüssigen Dispersionen ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3779 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/377 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |