Suchanek, Sebastian (2014)
Untersuchungen an Blitzschutzerdungsanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Schrittspannung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Suchanek_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen an Blitzschutzerdungsanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Schrittspannung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hinrichsen, Prof. Volker ; Pack, Prof. Stephan | ||||
Date: | January 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 December 2013 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird über die Untersuchung von Blitzschutz-Erdungsanlagen unter der besonderen Berücksichtigung von Schrittspannungen berichtet. Anlass für diese Untersuchung ist die Diskrepanz, dass die aktuelle VDE-Normung zur Reduzierung von Schrittspannungen Erdungsanlagen vorsieht, die einerseits sehr aufwändig und damit teuer sind, andererseits auf Grund ihrer Größe in dicht bebauten Gebieten nicht realisierbar sind. Ziel ist es daher, zu untersuchen, ob Erdungsanlagen nach der aktuellen VDE-Norm wirksam im Sinne des Auftretens lediglich ungefährlicher Schrittspannungen sind; falls nicht, wie sie wirksam gestaltet werden können; und falls ja, ob sie auch in einfacheren Ausführungen immer noch wirksam sind. Um beurteilen zu können, ob eine Erdungsanlage wirksam ist oder nicht, ist es notwendig zu wissen, bis zu welcher Höhe Schrittspannungen für den Menschen als ungefährlich angesehen werden können. Da solche Angaben für den speziellen Fall kurzer Impulse und den Strompfad Fuß-Fuß nicht allgemein bekannt sind, wird zunächst die Wirkung von Strom auf den menschlichen Körper dargestellt und mit Hilfe von Literaturstellen mögliche Werte für einen Schrittspannungs-Grenzwert hergeleitet. Als weitere, neue Methode wird zusätzlich die Computersimulation von elektrischen Strömen durch den menschlichen Körper herangezogen. Die Untersuchung der einzelnen Blitzschutz-Erdungsanlagen erfolgt ebenfalls mit Hilfe von Computersimulationen, wobei aus Effizienzgründen stationäre Strömungsfeld-Simulationen zum Einsatz kommen. Als Besonderheit werden Erdungsanlagen dabei nicht nur in homogenem Boden konstanter Leitfähigkeit simuliert, sondern auch mit Berücksichtigung nichtlinearen Bodenverhaltens, welches sich aus dem Effekt der Bodenionisierung ergibt. Des Weiteren werden die Untersuchungen systematisch an Hand von vier vordefinierten Gebäudegrößen vorgenommen. Dabei wird eine Vielzahl unterschiedlicher Erderkonfigurationen wie Ring- und Stab-Erder jeweils in jeder Kombination aus diesen vier Gebäudegrößen, dem unterschiedlichen Bodenverhalten sowie drei unterschiedlichen Blitzstromstärken untersucht. Konkret werden dabei auch die in der VDE-Normung vorgesehenen ("konventionellen") Erderkonfigurationen mit Konfigurationen, die auf eigenen Überlegungen ("nichtkonventionelle Erdungskonzepte") basieren, verglichen. Nach der reinen Vorstellung der Ergebnisse werden diese diskutiert, miteinander verglichen und eine Wirksamkeitsmatrix aufgestellt. Auf der Basis dieser Diskussion werden allgemeine Regeln zur Auslegung von Blitzschutz-Erdungsanlagen abgeleitet. Dabei zeichnet sich als ein wesentlicher Aspekt ab, dass die Schutzwirkung der Erdungsanlage gegen gefährliche Schrittspannungen u.a. von der Größe des zu schützenden Gebäudes abhängt: sehr kleine Gebäude lassen sich kaum oder nur mit sehr hohem Aufwand schützen, während größere Gebäude schon mit deutlich geringerem Aufwand, als in der VDE-Norm vorgesehen, geschützt werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-37354 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > High Voltage Technology |
||||
Date Deposited: | 14 Jan 2014 11:29 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3735 | ||||
PPN: | 386312443 | ||||
Export: |
View Item |