Staab, Matthias (2013)
Elektrothermisch aktuiertes magnetostatisch bistabiles Mikrorelais für Schaltmatrizen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_MatthiasStaab_BistabilesMikrorelais.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Elektrothermisch aktuiertes magnetostatisch bistabiles Mikrorelais für Schaltmatrizen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schlaak, Prof. Helmut F. ; Seidel, Prof. Helmut | ||||
Date: | 27 September 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series Volume: | 31 | ||||
Date of oral examination: | 28 November 2013 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Viele Mikroaktoren dienen der Interaktion eines technischen Systems mit einer makroskopischen Umgebung. Im Gegensatz zu Mikrosensoren sind sie daher nicht beliebig miniaturisierbar. Bei lateralen Abmessungen im Millimeterbereich ist eine Kostenreduzierung daher nur durch robuste Fertigungsprozesse und kostengünstige Werkstoffe in Verbindung mit einem speziell darauf angepassten Systemkonzept möglich. Diese Aspekte sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit und werden am Beispiel eines auf elektrothermischer polymerer Mikroaktorik basierenden bistabilen Mikrorelais erforscht. Der bis ins Jahr 1978 zurückreichende Stand der Technik umfasst mehr als 80 Mikrorelaiskonzepte, wobei bis heute keine kommerzielle Variante bekannt ist, die auf Grund annähernd vergleichbarer Eigenschaften als Ersatz für klassische Signalrelais (z.B. Tyco Axicom P1 V23026) Anwendung findet. Basierend auf einer Analyse der veröffentlichten Konzepte, dem Einbeziehen von alternativen Werkstoffen und dem Kombinieren von feinmechanischen und mikrotechnischen Fertigungstechnologien, wird ein neuartiges, elektrothermisch aktuiertes, magnetostatisch bistabiles Mikrorelais samt robustem Herstellungsprozess entwickelt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der eingesetzten polymeren Mikroaktorik. Diese muss einerseits eine Kontaktkraft > 6 mN für einen stabilen Kontaktwiderstand < 50 mOhm und andererseits einen Stellweg > 30 µm für eine ausreichende Isolationsfestigkeit > 500 V bei geringem Bauraum (< 1 x 4 x 0,3 mm³) zur Verfügung stellen. Die thermischen Ausdehnungskörper sind zur Kompensation von Umgebungstemperaturänderungen als Pseudo-Bimorph ausgelegt und werden aus dem epoxidbasierten Negativphotoresist SU-8 mittels UV-Tiefenlithographie gefertigt. Die Funktionsintegration des bistabilen Haltemechanismus und des elektrischen Kontaktsystems wird durch die gleichzeitige Nutzung der magnetischen und elektrischen Eigenschaften mikrogalvanisch strukturierter Nickelelemente realisiert. Miniaturmagnete erzeugen das erforderliche Magnetfeld, weshalb das Mikrorelais außerhalb der Schaltvorgänge keine elektrische Leistung aufnimmt. Der bei Mikrosystemen große Anteil des Gehäuses am Gesamtbauraum sinkt deutlich beim Übergang zu einer Schaltmatrix, bei der nur ein Gehäuse für alle auf dem Substrat befindlichen Einzelrelais benötigt wird. Im Rahmen der Arbeit entsteht ein analytisch geschlossenes Modell zur statischen und dynamischen Beschreibung der polymeren Mikroantriebe, das mit numerischen Finite-Elemente-Rechnungen (ANSYS) und umfangreichen Messungen an aufgebauten Demonstratoren sehr gut übereinstimmt. Zur Beschreibung des magnetostatisch bistabilen Kontaktsystems wird die analytische Herleitung der qualitativen Kraftwirkung erarbeitet. Die absoluten Kraftbeträge werden auf Grund der komplexen Magnetfeldgeometrie numerisch (CST EM Studio) ermittelt. In beiden Fällen ist der Einfluss aller Parameter auf die Mikroaktorik bzw. auf das Kontaktsystem ausführlich diskutiert. Im Bereich der Technologieforschung werden alternative Substratmaterialien zum Silizium wie FR-4 und Keramik und die Auswirkungen auf die Fertigungsprozesse untersucht. Neben der Kombination von Verfahren der Feinmechanik und der Mikrotechnik sind auch der Einsatz unempfindlicher Mikrogalvanik mit wartungsarmen Nickel- und Kupferelektrolyten und die Prozessoptimierung im Bereich der UV-Tiefenlithographie mit Schichtdicken > 200 µm zentrale Aspekte dieser Arbeit. Insgesamt werden acht unterschiedliche Demonstratorversionen auf über 350 4-Zoll-Substraten im institutseigenen Reinraum eigenhändig gefertigt. Ergebnisse sind unter anderem die vollständige Charakterisierung der polymeren Mikroaktorik, der bistabilen Mikrorelais und der darauf basierenden Schaltmatrizen. Die Mikroaktoren weisen typische Kennwerte von 29 mN Blockierkraft und 60 µm Leerlaufauslenkung bei einer Steuerleistung von 120 mW auf. Langzeituntersuchungen der aufgebauten Mikrorelais konnten mit über zwei Millionen nachgewiesenen Schaltspielen ohne einen Ausfall erfolgreich absolviert werden. Der Kontaktwiderstand der Relais liegt bei einer Kontaktkraft von ca. 9 mN im Bereich < 30 mOhm, was das Schalten eines Stromes > 1,5 A bei 5 V an Luft ermöglicht. Die Kombination aus robuster Fertigungstechnologie und neuartigem Relaiskonzept ermöglicht es erstmals, mit dem vorgestellten Mikrorelais an die Kennwerte von klassischen Signalrelais heran zu reichen. Die vorliegende Arbeit zeigt das Potential kostengünstiger, polymerer, bidirektionaler Mikroaktorik in einer exemplarischen Anwendung und ermöglicht die Weiterführung in zwei grundsätzlich unterschiedliche Forschungsrichtungen: Zum einen können auf Basis des vorgestellten Relaisentwurfs und der Fertigungsprozesse weitere Dickschicht-Mikrosysteme, wie Mikroventile, optische Mikroschalter und smarte Sensor-Aktor-Systeme entstehen. Zum anderen kann die vielversprechende Integration von Verfahren der Feinmechanik in Form von z.B. Mikrofräsen, Mikrolaserbearbeitung oder Mikrospritzguss weiter untersucht und optimiert werden. Dabei können weitere Mikroaktorsysteme, wie beispielsweise mobile haptische Braille-Displays, realisiert werden. Kostengünstige polymere Mikroaktorik kann auf diese Weise in vielen Bereichen Anwendung finden, wofür die vorliegende Arbeit wesentliche Grundsteine legt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-37048 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electromechanical Design (dissolved 18.12.2018) 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems |
||||
Date Deposited: | 16 Dec 2013 11:46 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3704 | ||||
PPN: | 38631232X | ||||
Export: |
View Item |