Linker, Matthias Claudius (2013)
Quantifizierung von Sperrluft-Hauptstrom-Interaktionen in einer Turbine.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation-Claudius_Linker.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (46MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Quantifizierung von Sperrluft-Hauptstrom-Interaktionen in einer Turbine | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schiffer, Prof. Dr. Heinz-Peter ; Vogeler, Prof. Dr. Konrad | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 February 2013 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertationsschrift ist das Resultat der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet GLR der TU Darmstadt. Sie befasst sich mit der Interaktion von Sperrluftströmen mit der Hauptströmung in Gasturbinen und Flugtriebwerken. Dabei zielt der Inhalt nicht nur auf die reine Beschreibung der Interaktionen, sondern auch auf die notwendigen Voraussetzungen, die ein Turbinenprüfstand zur wissenschaftlichen Beschreibung der Phänomene besitzen muss. In Gasturbinen und Flugtriebwerken herrschen im Hauptströmungskanal Heißgastemperaturen, die mehrere hundert Grad Celsius oberhalb der zulässigen Materialtemperaturen liegen. Der Hauptströmungskanal ist nicht geschlossen. Die abwechselnd stehend und rotierend angeordneten Turbinenschaufeln erfordern Spalte, um z.B. Wärmedehnungen zu ermöglichen. Durch Sperrluft wird verhindert, dass die heißen Gase durch Spalte in Bereiche außerhalb des Hauptströmungskanals eindringen und die dortigen Komponenten thermisch überlasten. Eine thermische Überlastung führt zur Minderung der Lebensdauer und kann im Extremfall zum Totalverlust von Komponenten, dem Triebwerk und ggf. auch dem Flugzeug führen. Die konservative Auslegung der Sperr- und Kühlluftsysteme hat eine höhere Ausblasung von Sperrluft in den Hauptströmungskanal als notwendig zur Folge. Dadurch entstehen zusätzliche Verluste, die im Rahmen dieser Arbeit quantifiziert werden. In der vorliegenden Schrift wird erläutert, welche Eigenschaften ein Turbinenprüfstand erfüllen muss, um mit realen Turbinen vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Dabei werden dimensionslose Kennzahlen realer Gasturbinen betrachtet und auf einen Prüfstand projiziert. Der daraus hervorgegangene Prüfstand wird beschrieben und durch seine wesentlichen Kenngrößen charakterisiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit quantifizieren die Wirkungsgradänderungen, die in Gasturbinen durch veränderte Sperrluftausblasemengen resultieren. Detaillierte Strömungsfeldvermessungen liefern Informationen über die Ursachen der Wirkungsgradänderungen. Mit den Erkenntnissen kann bei zukünftigen Turbinenentwicklungen der Sperrluftbedarf reduziert werden, was einen direkten positiven Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad eines Triebwerkes hat. Ebenso können Strömungsverluste in einer Turbine mit Hilfe der erhaltenen Ergebnisse reduziert werden. Eine genaue Kenntnis der Effekte wird helfen, die Zuverlässigkeit und Einsatzdauer von Turbinen zu erhöhen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Turbine, Turbinenkühlung, Sperrluft, Turbinenwirkungsgrad, Wirkungsgrad, Messungen, Turbinenprüfstand, experimentelle Arbeit, Modellturbine, LSTR, Large Scale Turbine Rig, MAGPI, Reynoldsähnlichkeit | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36988 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Gas Turbines and Aerospace Propulsion (GLR) |
||||
Date Deposited: | 06 Feb 2014 07:15 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3698 | ||||
PPN: | 336109806 | ||||
Export: |
View Item |