Spies, Christopher (2012)
Modellgestützte Analyse digitaler Hochfrequenz-Regelsysteme für ein Schwerionen-Synchrotron.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertation_spies.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellgestützte Analyse digitaler Hochfrequenz-Regelsysteme für ein Schwerionen-Synchrotron | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Glesner, Prof. Manfred ; Indrusiak, Prof. Leandro Soares ; Klingbeil, Prof. Harald | ||||
Date: | 6 December 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 April 2013 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Verhaltens verschiedener Regelsysteme in einem Schwerionensynchrotron. Betrachtet werden Hochfrequenz-Regelsysteme, welche auf die zur Beschleunigung geladener Teilchen verwendeten elektrischen Felder einwirken, in Verbindung mit der Bewegung der Teilchen in Längsrichtung des Strahls. Die geforderte Präzision lässt sich bei den großen Abmessungen der Anlage nur durch ein verteiltes Regelsystem erreichen. Da das zu regelnde System stark nichtlineares Verhalten aufweist und das Gesamtsystem sehr komplex ist, ist eine rein analytische Betrachtung nicht möglich bzw. würde eine zu starke Vereinfachung bedingen. Stattdessen erfolgt die Untersuchung des Systemverhaltens mittels numerischer Simulationen. Diese Arbeit entstand aus einem Kooperationsprojekt zwischen dem Fachgebiet Mikroelektronische Systeme der Technischen Universität Darmstadt und dem GSI-Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Bis zum Jahre 2016 soll dort ein neues Schwerionensynchrotron errichtet werden; die Bauarbeiten dafür haben inzwischen begonnen. Ausgangspunkt der Arbeit war die Frage, ob ein existierendes Regelkonzept — nicht nur im idealen Fall, sondern auch in der Anwesenheit von Störeinflüssen wie Parameterabweichungen, Rauschen usw. — praktisch umsetzbar ist und wie das Konzept optimiert werden kann. Diese Arbeit stellt ein Systemmodell eines Schwerionensynchrotrons vor, welches die Strahldynamik, die beteiligten Beschleunigerkomponenten und die betrachteten Regler sowie die Kommunikation zwischen diesen umfasst, geht auf Simulationstechniken und verschiedene Vereinfachungen ein, die eingesetzt wurden, um dieses Modell in vertretbarer Zeit simulieren zu können, und weist nach, dass diese Vereinfachungen gerechtfertigt sind. Mit Hilfe dieses Modells werden anschließend verschiedene Fallstudien durchgeführt, um die Umsetzbarkeit des Regelkonzepts nachzuweisen, die Empfindlichkeit des Systems gegenüber Störeinflüssen zu überprüfen und den Spielraum für zukünftige Erweiterungen auszuloten. Daraus ergeben sich einige konkrete Verbesserungsvorschläge. Mittels eines Vergleichs zwischen Simulationen und Experimenten an einem existierenden Teilchenbeschleuniger wird abschließend gezeigt, dass das Modell die physikalische Realität hinreichend genau abbildet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36930 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Date Deposited: | 03 Jan 2014 08:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3693 | ||||
PPN: | 386312249 | ||||
Export: |
View Item |