Skowronek, Adam Andreas (2013)
Schwingungserregung durch elliptisch verformte Kugellager.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Skowronek.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Schwingungserregung durch elliptisch verformte Kugellager | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hanselka, Prof. Dr. Holger ; Beidl, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 October 2013 | ||||
Abstract: | Die Kräfte und Schwingungen in Wälzlagern wurden in der Vergangenheit vielfach untersucht, jedoch vorwiegend für klassische Anwendungen wie Wellenlagerungen, in denen die Lager von starren Gehäusen gestützt werden und die Lagerringe folglich als rund angenommen werden können. In Spannungswellengetrieben hingegen erfährt das Wälzlager eine elastische, umlaufende Verformung, was eine von runden Lagerringen abweichende Lastverteilung und ein verändertes Schwingungsbild zur Folge hat. Diese Arbeit befasst sich mit der modellbasierten sowie empirischen Untersuchung der Schwingungserregung dieser Wälzlager. Im Fokus stehen hierbei die Kräfte und Verformungen innerhalb dieser Lager, die zum einen zur Schallabstrahlung führen und zum anderen zur Qualitätsprüfung im Rahmen der Schwingungsdiagnose herangezogen werden können. Hintergrund der Untersuchungen sind erste Anwendungen von Spannungswellengetrieben im Fahrzeugbau und damit verbunden erhöhte Anforderungen an ihre Akustik und Zuverlässigkeit. In dieser Arbeit wird zunächst ein numerisches Zeitbereichsmodell entwickelt, das den Verlauf der Kräfte und Verformungen in elliptisch verformten Wälzlagern mit Hilfe der Superposition einzelner Lastfälle berechnet. Im nächsten Schritt wird ein Prüfstand vorgestellt, der zur Validierung des Modells sowie für weitere, besonders wiederholgenaue empirische Untersuchungen entwickelt wurde. Unter Verwendung eines aktiven Magnetlagers ermöglicht dieser die Erfassung radial wirkender Kräfte, die mit denen des Modells verglichen werden können und nach einer geringen Modellanpassung sehr gute Übereinstimmung zeigen. Mit dem angepassten Modell werden anschließend die Kraft- und Verformungsverläufe des Lagers berechnet. Dabei wird der Einfluss verschiedener geometrischer Parameter wie des radialen Lagerspiels, rauer Oberflächen oder von Wellenfehlstellungen auf den zeitlichen Verlauf und die spektrale Zusammensetzung der Zielgrößen untersucht. Einzelne Simulationen werden mit am Prüfstand ermittelten Messdaten verglichen, wobei sowohl die Überein¬stimmungen simulierter und berechneter Daten als auch die Grenzen des Simulationsmodells identifiziert werden. In weiteren empirischen Untersuchungen werden zudem die akustischen Auswirkungen bestimmter Lagerschäden im runden sowie elliptisch verformten Zustand verglichen und mittels bewährter Methoden der Schwingungsdiagnose analysiert. Dabei kann gezeigt werden, wie Lagerschäden auch im elliptischen Zustand identifiziert werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Schwingungsdiagnose, Kugellager, Spannungswellengetriebe, Harmonic-Drive-Getriebe | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36792 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) |
||||
Date Deposited: | 03 Dec 2013 13:00 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3679 | ||||
PPN: | 386744289 | ||||
Export: |
View Item |