Krüger, Philip (2013)
Methodische und konzeptionelle Hinweise zur Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur für Deutschland.
Book, Primary publication
|
Dissertation -
Text
Dissertation_Krueger2013.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (14MB) | Preview |
|
|
Ergänzende Anlagen -
Text
Dissertation Krueger_Ergänzende Anlagen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Methodische und konzeptionelle Hinweise zur Entwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur für Deutschland | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Boltze, Prof. Dr. Manfred ; Busch, Prof. Dr. Fritz | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Issue Number: | V30 | ||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verkehr | ||||
Date of oral examination: | 9 September 2013 | ||||
Abstract: | Das nahezu kontinuierlich steigende Verkehrsaufkommen im Personen- und Güterverkehr (DIW 2012) erfordert verstärkt eine flexible Nutzung der Verkehrsinfrastruktur und damit den Einsatz Intelligenter Verkehrssysteme (IVS). Gefestigt wird dieser Trend dadurch, dass ein Ausbau von Verkehrswegen heute überwiegend aus finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Gründen nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Parallel dazu entwickeln sich die Telematiksysteme rasant weiter. So haben in den letzten Jahren z. B. auch Smartphones erheblich zur Verbreitung und Entstehung neuer IVS-Dienste beigetragen. Ein Ende dieser Entwicklungen ist nicht absehbar und heute gelten die IVS sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der EU als Schlüsselinstrument zur Gestaltung eines sicheren, leistungsfähigen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Verkehrssystems. Es wird erwartet, dass der Einsatz von IVS erheblich dazu beitragen wird, das wachsende Verkehrsaufkommen überhaupt bewältigen zu können und den Verkehrskollaps zu vermeiden. Für die Entwicklung und Nutzung interoperabler Telematikdienste bieten nationale IVS-Architekturen wesentliche Vorteile. Die Planung Intelligenter Verkehrssysteme erreicht schnell eine enorme Komplexität, die sich bereits aus der Vielzahl der möglichen Dienste und Anwendungen ergibt, weswegen solche Architekturen dringend benötigt werden. Ansonsten führen individuelle Vorgehensweisen zu technischen Insellösungen, die unvernetzt betrieben werden und damit erhebliche Wohlfahrtsverluste verursachen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben bereits seit vielen Jahren zahlreiche Länder nationale IVS-Architekturen eingeführt. Ein Vorreiter dieser Entwicklungen sind die USA, aber auch die EU hat bereits im Jahr 2000 eine erste Version der Europäischen IVS-Rahmenarchitektur eingeführt. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass es in Deutschland bis heute noch keinen vergleichbaren Ansatz einer nationalen IVS-Architektur gibt, auch wenn bereits in zahlreichen Architekturen potenziell Teilbereiche der nationalen Architektur festgelegt sind, wie z. B. in den Technischen Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS) oder dem Merkblatt für die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen (MARZ) (BAST 2002, 1999). Im 2012 veröffentlichten IVS-Aktionsplan des BMVBS ist nun zunächst die Erarbeitung einer IVS-Rahmenarchitektur für den Straßenverkehr als Maßnahme vorgesehen, mit deren Entwicklung voraussichtlich 2014 begonnen wird (BMVBS 2012). Hier setzt der praktische Nutzen der vorliegenden Arbeit an. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit besteht darin, methodische und konzeptionelle Hinweise für die Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur für Deutschland zu geben. Dafür wurden die weltweit bedeutendsten nationalen IVS-Architekturen detailliert analysiert, verglichen und deren Entwicklungsstand bewertet. Zahlreiche Expertengespräche im In- und Ausland wurden geführt und die Ergebnisse diskutiert. Darüber hinaus sind verschiedene Vorgehensweisen zur Erstellung einer IVS-Architektur anhand eines Praxisbeispiels erprobt und die Ergebnisse vergleichend bewertet worden. Auf diese Weise konnten umfassende Kenntnisse über die weltweit vorhandenen Ansätze sowie deren Vor- und Nachteile gewonnen werden. Als Ergebnis dieser Arbeit ist ein strukturierter Katalog von 70 Empfehlungen formuliert worden, der zum einen wichtige Grundsätze benennt, die für den Prozess zur Entwicklung und Fortschreibung der nationalen IVS-Architektur in Deutschland beachtet werden sollten. Zum anderen werden Hinweise gegeben, welche der weltweit vorhandenen Elemente nationaler IVS-Architekturen auch für Deutschland berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus wird mit den Empfehlungen auch aufgezeigt, wo noch Weiterentwicklungsbedarf besteht und wo Ergänzungen der etablierten IVS-Architekturen sinnvoll erscheinen. Ebenso wurde in dieser Arbeit ein Alternativvorschlag erarbeitet, der die Vorteile verschiedener existierender Modelle verbindet. Diese neue Möglichkeit wird diskutiert und bewertet. Damit will diese wissenschaftliche Arbeit einen Beitrag für die anstehende Entwicklung der IVS-Rahmenarchitektur in Deutschland leisten und darüber hinaus Hinweise für die anschließenden Nutzungs- und Fortschreibungsprozesse geben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Telematik, Telematikarchitektur, Interoperabilität, IVS, Intelligente Verkehrssysteme | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36573 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Transport Planning and Traffic Engineering | ||||
Date Deposited: | 08 Nov 2013 14:52 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3657 | ||||
PPN: | 386305951 | ||||
Export: |
View Item |