Schiemann, Robert (2013)
Dynamische Simulationen zur Flexibilitätssteigerung konventioneller Anlagen. Forschungsseminar zum Thema Flexibilisierung konventioneller Kraftwerke (SS 2013).
Technische Universität Darmstadt
Seminar_paper, Primary publication
|
Text
Forschungsseminar.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Seminar_paper | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Dynamische Simulationen zur Flexibilitätssteigerung konventioneller Anlagen. Forschungsseminar zum Thema Flexibilisierung konventioneller Kraftwerke (SS 2013) | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Prof. Dr. Bernd | ||||
Date: | 3 July 2013 | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2013 | ||||
Abstract: | Im Zuge der fortschreitenden Energiewende in Deutschland und anderen Teilen Europas und der damit einhergehenden steigenden, vorrangigen Einspeisung von regenerativen Energien in das Stromnetz müssen konventionelle Anlagen, die seinerzeit als Grund- oder Mittellast-Kraftwerke konzipiert wurden, zunehmend starke und zahlreiche Lastwechsel abfahren. Da diese Anlagen hierfür nicht ausgelegt sind, müssen für Bestands- und Neuanlagen Konzepte zu deren Flexibilisierung erarbeitet werden. Hierfür bietet sich insbesondere die dynamische Kraftwerkssimulation an. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Stand der Forschung bezüglich dynamischer Simulationen zur Flexibilisierung von Kraftwerken dargelegt und aufgearbeitet. Dabei wird im Speziellen auf die simulative Optimierung des Anfahrvorgangs, die Analyse von flexibilisierenden Betriebsstrategien (insbesondere zur Regelenergiebereitstellung) sowie auf die simulative Ermittlung der Bauteilschädigung bei Lastwechseln eingegangen. |
||||
Uncontrolled Keywords: | dynamische Simulation, APROS, Flexibilisierung, konventionell, Optimierung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36532 | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) | ||||
Date Deposited: | 08 Nov 2013 14:56 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3653 | ||||
PPN: | 333919696 | ||||
Export: |
View Item |