Heil, Stefanie (2012)
Evolutive Optimierung mikrobieller Lipasen und Esterasen in Hinblick auf Substratspezifität und Enantioselektivität.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Stefanie_Heil_Diss_final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Evolutive Optimierung mikrobieller Lipasen und Esterasen in Hinblick auf Substratspezifität und Enantioselektivität | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Pfeifer, Prof.Dr. Felicitas | ||||
Date: | 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 October 2012 | ||||
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist die Etablierung eines robusten Hochdurchsatzverfahrens zur Identifizierung und Isolierung von lipolytischen Enzymvarianten mit veränderter Substratspezifität. Grundlegend für die Etablierung eines erfolgreichen Hochdurchsatzverfahrens ist die Verknüpfung des Phänotyps und des Genotyps. Die in dieser Arbeit verwendete Strategie für die Phänotyp-Genotyp-Kopplung ist die kovalente Bindung des fluoreszenzmarkierten Produktes auf der Zelloberfläche von Enzym-präsentierenden Zellen. Der Identifizierung von Enzymvarianten mit entsprechender Aktivität kann mittels Durchflusszytometrie (Fluorescence-activated cell sorting, FACS) erfolgen, da es bei erhöhter Enzymaktivität zu einer vermehrten Bindung des Produktes kommt. Für die Genotyp-Phänotyp-Kopplung der lipolytischen Enzyme wurden zwei Ansätze verfolgt: 1) Oberflächenpräsentation auf E. coli Zellen über die Membranesterase (EstA) aus Pseudomonas aeruginosa und 2) Oberflächenpräsentation auf Saccharomyces cerevisiae Zellen über a Agglutinin. Anhand von Anreicherungexperimenten und/oder der Durchmusterung einer Variantenbibliothek wurden die Verfahren erprobt. Hierbei wurden die beiden Minimal-Hydrolasen Cutinase aus Fusarium solani pisi und Lipase A aus Bacillus subtilis als Modellenzyme gewählt. Das E. coli-basierte Zelldisplay zeigte sehr niedrige Überlebensraten der E. coli Zellen nach Expression der rekombinanten lipolytischen Enzyme. Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse scheint eine Genotyp-Phänotyp-Kopplung auf E. coli Zellen mit anschließender Selektion kein robustes System für die gerichtete Evolutive von Lipasen zu sein. Für das Hefe-basierte Zelldisplay konnte die Genotyp-Phänotyp-Kopplung erfolgreich etabliert werden. Durch Bestimmung der Überlebensrate sowie durch ein Mischungsexperiment wurde gezeigt, dass dieses Hefe-System ein robustes Selektionssystem für enantioselektive Varianten von lipolytischen Enzymen ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36439 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie |
||||
Date Deposited: | 22 Oct 2013 06:03 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3643 | ||||
PPN: | 386305900 | ||||
Export: |
View Item |